12 фото
sslv
Открыть на sslv ↗
Atvērta rezervācija. Dzīvokļi ar pilnu apdari renovētā ēkā,
49 440 €
2 354 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 1 |
| Площадь | 21.0 м² |
| Этаж | 3/5 |
| Серия | Renov. |
| Год | — |
| Локация | Zvaigžņu 21, Centrs, Rīga |
| Телефон |
(+371)29-00-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | агентство |
| Опубликовано | 2026-09-02 09:56 |
| Замечено мной | 2026-09-08 14:15 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
открыть карту ↗ — координаты ещё не определены
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | земля в собственности — в 10 из 10 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1906 |
| Этажей в доме | 6 |
| Стены | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 979 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 10
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-05 | 32 000 € | 32.7 | 1 | 4 | 979 | 327/23153 |
| 2023-04-24 | 48 000 € | 27.4 | 1 | 5 | 1 752 | 2/169 |
| 2023-02-27 | 33 000 € | 22.5 | 1 | 5 | 1 467 | 225/23153 |
| 2022-11-03 | 87 000 € | 68.3 | 3 | 1 | 1 274 | 683/23153 |
| 2021-06-09 | 48 000 € | 25.8 | 1 | 1 | 1 860 | 258/23153 |
| 2016-11-28 | 41 900 € | 45.2 | 2 | 4 | 927 | 452/23153 |
| 2015-12-17 | 8 000 € | 21.8 | 1 | 5 | 367 | 218/23153 |
| 2014-11-27 | 14 750 € | 25.3 | 1 | 2 | 583 | 253/23153 |
| 2014-10-02 | 18 000 € | 26.7 | 1 | 5 | 674 | 267/23153 |
| 2013-08-26 | 20 000 € | 25.8 | 1 | 1 | 775 | 258/23153 |
История цены — объединённая по объекту
это объявление другие объявления того же объекта
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-09-02 09:56 | 49 440 € | это объявление |
| 2026-08-31 08:36 | 49 440 € | sslv · bpnjpo |
✕
‹
›