🏠 хаты для тебя бич
LV RU EN
← к списку
12 фото
city24

Krišjāņa Barona iela 69

84 000 € 4 735 €/м²
Типapartment / sale
Комнат1
Площадь17.74 м²
Этаж3/3
Серия
Год
ЛокацияKrišjāņa Barona iela 69, Centrs, Rīga
Телефон +371 2912 3126
Продавец агентство · Rolands Purmalis
Опубликовано2025-09-15 06:51
Замечено мной2026-09-08 14:13
Обновлено2026-09-09 13:45
Открыть на city24 ↗

На карте

OpenStreetMap ↗ · Google Maps ↗

Дом по кадастру

Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.

Земля земля в собственности — в 29 из 29 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре
Год постройки1927
Этажей в доме4
Стены212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
Тип домаTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Медиана по сделкам3 500 €/м²

Прошлые сделки в этом доме: 29

ДатаЦенаПлощадь Комн.Этаж€/м² Доля земли
2026-04-28 140 000 € 36.8 3 3 3 804 8/263
2026-02-04 85 000 € 17.9 1 1 4 749 179/17684
2026-01-07 94 000 € 21.7 1 2 4 332 217/17684
2026-01-07 116 000 € 31.0 2 1 3 742 155/8842
2025-10-07 105 000 € 28.0 1 1 3 750 70/4421
2025-09-18 115 000 € 27.4 2 1 4 197 137/8842
2025-09-05 900 € 64.6 -1 14 176/92841
2025-08-27 95 000 € 24.5 2 2 3 878 245/17684
2025-08-22 123 000 € 32.9 2 2 3 739 341/17684
2025-08-07 4 000 € 64.6 -1 62 352/92841
2025-08-07 76 000 € 17.3 1 1 4 393 173/17684
2025-08-07 73 000 € 16.8 1 1 4 345 42/4421
2025-08-05 1 900 € 64.6 -1 29 176/92841
2025-08-05 95 100 € 26.7 1 2 3 562 267/17684
2025-07-03 1 900 € 64.6 -1 29 176/92841
2025-07-03 130 000 € 41.2 3 3 3 155 103/4421
2025-06-05 91 000 € 26.0 1 1 3 500 65/4421
2025-02-12 71 700 € 18.6 1 1 3 855 93/8842
2025-01-10 101 900 € 45.2 1 -1 2 254 113/4421
2025-01-06 146 000 € 43.1 1 3 3 387 431/17684
2024-12-20 114 000 € 33.0 2 3 3 455 171/8842
2024-12-19 83 000 € 24.0 2 1 3 458 60/4421
2024-12-18 125 900 € 42.9 2 1 2 935 429/17684
2024-12-12 139 000 € 43.0 2 2 3 233 215/8842
2024-12-05 126 000 € 44.1 3 3 2 857 441/17684
2024-12-02 119 900 € 30.7 2 2 3 906 307/17684
2024-11-28 178 000 € 69.5 4 3 2 561 695/17684
2024-11-15 80 000 € 30.0 2 1 2 667 75/4421
2024-10-25 120 000 € 26.6 2 2 4 511 266/16831

История цены — объединённая по объекту

это объявление   другие объявления того же объекта

ДатаЦенаОбъявление
2026-09-08 16:15 84 000 € city24 · 7650647
2026-09-08 14:12 84 000 € это объявление