🏠 хаты для тебя бич
LV RU EN
← к списку
12 фото
sslv

Pārdodu 2 istabu dzīvokli + zeme īpašumā + nav stūra dzīvokl

55 000 € 1 196 €/м²
Типapartment / sale
Комнат2
Площадь46.0 м²
Этаж3/5
СерияHrušč.
Год
ЛокацияSilciema 11, Jugla, Rīga
Телефон (+371)22-31-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
Продавец не определено
Опубликовано2026-09-09 07:17
Замечено мной2026-09-09 08:37
Обновлено2026-09-09 12:22
Открыть на sslv ↗

На карте

OpenStreetMap ↗ · Google Maps ↗

Дом по кадастру

Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.

Земля земля в собственности — в 41 из 41 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре
Год постройки1962
Этажей в доме5
Стены223 - Dzelzsbetona paneļi
Тип домаTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Медиана по сделкам761 €/м²

Прошлые сделки в этом доме: 41

ДатаЦенаПлощадь Комн.Этаж€/м² Доля земли
2026-07-31 47 000 € 46.0 2 3 1 022 4591/354759
2026-05-28 53 500 € 46.1 2 5 1 161 1537/118253
2025-04-22 42 500 € 44.5 2 5 955 1480/118253
2025-01-28 40 000 € 42.7 2 2 937 4267/354759
2024-11-25 36 000 € 44.6 2 3 807 4456/354759
2024-08-27 20 000 € 30.0 2 4 667 1020/118253
2024-07-30 23 000 € 30.0 2 4 767 1020/118253
2024-01-23 5 000 € 44.5 2 2 112 1484/118253
2023-06-06 20 000 € 42.5 2 2 471 1416/118253
2023-03-09 36 300 € 44.3 2 4 819 4421/354759
2022-09-20 59 000 € 44.4 2 2 1 329 1480/118253
2022-05-18 57 000 € 45.9 2 5 1 242 4583/354759
2022-05-06 49 000 € 44.6 2 3 1 099 4456/354759
2022-04-12 72 000 € 56.7 3 5 1 270 5662/354759
2022-03-15 30 000 € 44.4 2 4 676 4438/354759
2022-02-10 54 000 € 56.6 3 2 954 5659/354759
2021-12-22 10 000 € 46.0 2 4 217 4600/354759
2021-12-17 57 500 € 45.9 2 4 1 253 4589/354759
2021-04-09 33 000 € 30.6 1 5 1 078 3058/354759
2020-08-10 33 500 € 44.4 2 2 755 1480/118253
2019-05-29 40 000 € 46.1 2 5 868 1537/118253
2019-02-18 37 900 € 46.2 2 1 820 1537/118253
2017-12-19 43 000 € 46.1 2 5 933 4616/354759
2017-08-21 47 000 € 45.9 2 5 1 024 1533/118253
2016-12-30 40 000 € 43.8 2 2 913 4433/354759
2016-11-07 38 500 € 56.7 3 5 679 5662/354759
2016-07-06 35 000 € 46.0 2 3 761 1532/118253
2015-12-14 28 800 € 44.3 2 5 650 4430/354759
2015-12-03 28 000 € 46.0 2 2 609 4592/354759
2015-11-30 35 000 € 44.2 2 4 792 4424/354759
2015-02-02 21 000 € 45.9 2 5 458 1533/118253
2014-11-22 35 000 € 56.7 3 3 617 5662/354759
2013-12-09 20 650 € 45.9 2 4 450 4589/354759
2013-10-23 21 800 € 45.9 2 5 475 1533/118253
2013-10-14 7 114 € 42.8 2 3 166 4283/354759
2013-08-21 30 714 € 46.0 2 3 668 4591/354759
2013-07-30 19 862 € 44.3 2 3 448 1480/118253
2013-05-28 16 932 € 30.5 1 3 555 1015/118253
2013-04-12 17 500 € 30.6 1 5 572 3059/354759
2012-09-14 12 806 € 45.8 2 3 280 4583/354759

…и ещё 1 сделок

История цены — объединённая по объекту

это объявление   другие объявления того же объекта

ДатаЦенаОбъявление
2026-09-09 07:17 55 000 € это объявление
2026-09-04 10:08 55 000 € sslv · aggde