🏠 хаты для тебя бич
LV RU EN
← к списку
12 фото
sslv

Plašs 2-istabu dzīvoklis Zolitūdē, 119. sērijas mājā, ērtajā 2.

69 990 € 1 147 €/м²
Типapartment / sale
Комнат2
Площадь61.0 м²
Этаж2/10
Серия119.
Год
ЛокацияZolitūdes 46, Zolitūde, Rīga
Телефон (+371)28-23-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
Продавец не определено
Опубликовано2026-09-09 08:00
Замечено мной2026-09-09 08:37
Обновлено2026-09-09 12:22
Открыть на sslv ↗

На карте

OpenStreetMap ↗ · Google Maps ↗

Дом по кадастру

Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.

Земля земля в собственности — в 44 из 44 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре
Год постройки2004
Этажей в доме4
Стены215 - Vieglbetona bloki
Тип домаTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Медиана по сделкам1 501 €/м²

Прошлые сделки в этом доме: 44

ДатаЦенаПлощадь Комн.Этаж€/м² Доля земли
2026-05-07 90 000 € 42.9 2 4 2 098 12/1717
2026-04-20 90 000 € 43.0 1 1 2 093 491/70397
2025-10-15 200 000 € 97.5 4 4 2 051 1846/70397
2025-06-12 77 000 € 43.4 1 2 1 774 495/70397
2025-05-30 170 000 € 99.5 4 3 1 709 1805/70397
2025-05-29 185 000 € 97.9 4 4 1 890 1786/70397
2025-03-31 95 000 € 60.9 2 1 1 560 718/70397
2024-12-10 130 000 € 86.4 3 3 1 505 55/4141
2024-10-11 102 000 € 63.9 1 1 1 596 639/70397
2024-08-03 176 000 € 86.5 3 3 2 035 1013/70397
2023-11-10 155 000 € 81.3 3 4 1 907 865/70397
2023-01-12 79 500 € 43.2 1 2 1 840 468/70397
2022-11-28 135 000 € 96.9 4 1 1 393 970/70397
2021-12-28 185 000 € 106.4 4 2 1 739 1124/70397
2021-11-22 120 000 € 61.7 3 4 1 945 675/70397
2021-07-06 141 000 € 80.8 3 1 1 745 8/697
2021-02-23 72 500 € 98.2 4 4 738 1799/70397
2019-12-21 89 000 € 63.9 1 1 1 393 639/70397
2019-05-21 81 000 € 62.0 2 1 1 306 620/70397
2019-02-18 80 000 € 62.0 2 1 1 290 620/70397
2019-01-28 88 000 € 62.4 2 4 1 410 670/70397
2018-12-14 60 000 € 47.0 1 1 1 277 470/70397
2018-09-03 50 000 € 81.3 3 2 615 434/70397
2018-07-06 147 000 € 97.5 4 2 1 508 60/4141
2018-04-03 60 000 € 62.3 2 1 963 623/70397
2017-12-12 282 500 € 107.0 4 1 2 640 1133/70397
2017-05-29 75 000 € 62.6 2 2 1 198 672/70397
2017-05-22 79 000 € 63.4 2 1 1 246 634/70397
2017-03-30 119 000 € 81.3 3 4 1 464 865/70397
2016-06-09 81 000 € 62.0 2 2 1 306 668/70397
2016-04-08 95 000 € 63.3 2 3 1 501 679/70397
2015-07-31 1 000 € 97.9 4 4 10 1786/70397
2014-11-28 50 000 € 62.1 2 2 805 670/70397
2014-09-08 100 000 € 86.4 3 3 1 157 55/4141
2014-06-19 55 000 € 42.9 1 3 1 282 12/1717
2014-04-22 130 000 € 81.3 3 2 1 599 868/70397
2014-03-24 125 900 € 105.0 4 3 1 199 1160/70397
2014-03-05 35 000 € 43.0 1 1 814 491/70397
2014-02-05 131 200 € 86.4 3 3 1 519 55/4141
2014-01-10 115 000 € 97.5 4 4 1 179 1846/70397

…и ещё 4 сделок

История цены

Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.

ДатаЦенаОбъявление
2026-09-09 08:00 69 990 € это объявление