12 фото
city24
Открыть на city24 ↗
Zolitūdes iela 46 k-2
69 990 €
1 155 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 2 |
| Площадь | 60.6 м² |
| Этаж | 2/10 |
| Серия | — |
| Год | — |
| Локация | Zolitūdes iela 46 k-2, Zolitūde, Rīga |
| Телефон | +371 2823 2007 |
| Продавец | агентство · Kristīne Dubane |
| Опубликовано | 2026-09-09 05:28 |
| Замечено мной | 2026-09-09 06:45 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:45 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | дом на чужой земле — в 0 из 69 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1987 |
| Этажей в доме | 10 |
| Стены | 232 - Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 838 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 69
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 85 000 € | 70.6 | 3 | 8 | 1 204 | — |
| 2026-03-31 | 30 000 € | 39.6 | 1 | 3 | 758 | — |
| 2026-01-15 | 64 750 € | 83.6 | 4 | 2 | 775 | — |
| 2025-05-29 | 51 000 € | 55.0 | 2 | 9 | 927 | — |
| 2025-03-03 | 40 000 € | 39.5 | 1 | 9 | 1 013 | — |
| 2024-12-27 | 36 400 € | 39.6 | 1 | 8 | 919 | — |
| 2024-09-18 | 120 000 € | 84.1 | 4 | 6 | 1 427 | — |
| 2024-07-24 | 50 000 € | 54.7 | 2 | 1 | 914 | — |
| 2023-11-16 | 7 270 € | 71.3 | 3 | 2 | 102 | — |
| 2023-08-25 | 49 500 € | 54.8 | 2 | 5 | 903 | — |
| 2023-08-22 | 85 000 € | 71.3 | 3 | 2 | 1 192 | — |
| 2023-05-24 | 99 000 € | 83.1 | 4 | 9 | 1 191 | — |
| 2022-10-07 | 34 000 € | 39.4 | 1 | 6 | 863 | — |
| 2022-06-29 | 53 500 € | 54.6 | 2 | 1 | 980 | — |
| 2022-05-25 | 23 500 € | 54.7 | 2 | 3 | 430 | — |
| 2022-05-03 | 3 000 € | 33.3 | 1 | 1 | 90 | — |
| 2022-04-07 | 63 000 € | 54.6 | 2 | 8 | 1 154 | — |
| 2022-02-01 | 40 000 € | 39.5 | 1 | 5 | 1 013 | — |
| 2021-10-21 | 75 000 € | 70.7 | 3 | 8 | 1 061 | — |
| 2021-04-19 | 55 000 € | 54.9 | 2 | 9 | 1 002 | — |
| 2021-03-01 | 22 500 € | 39.6 | 1 | 8 | 568 | — |
| 2021-02-10 | 31 000 € | 39.4 | 1 | 7 | 787 | — |
| 2021-01-29 | 50 000 € | 55.0 | 2 | 3 | 909 | — |
| 2020-12-21 | 45 340 € | 39.5 | 1 | 4 | 1 148 | — |
| 2020-11-04 | 35 000 € | 54.6 | 2 | 4 | 641 | — |
| 2020-10-30 | 80 000 € | 83.8 | 4 | 9 | 955 | — |
| 2020-10-27 | 35 000 € | 33.3 | 1 | 1 | 1 051 | — |
| 2020-10-13 | 47 300 € | 54.6 | 2 | 4 | 866 | — |
| 2020-03-26 | 39 000 € | 39.5 | 1 | 5 | 987 | — |
| 2020-03-13 | 80 000 € | 65.6 | 3 | 3 | 1 220 | — |
| 2020-02-17 | 22 000 € | 39.5 | 1 | 9 | 557 | — |
| 2019-10-18 | 100 818 € | 83.5 | 4 | 5 | 1 207 | — |
| 2019-10-17 | 37 000 € | 39.5 | 1 | 5 | 937 | — |
| 2019-07-15 | 65 750 € | 71.0 | 3 | 7 | 926 | — |
| 2019-03-25 | 82 000 € | 83.9 | 4 | 3 | 977 | — |
| 2019-03-20 | 65 000 € | 71.0 | 3 | 7 | 915 | — |
| 2019-03-14 | 12 000 € | 71.0 | 3 | 7 | 169 | — |
| 2018-10-25 | 7 200 € | 71.0 | 3 | 7 | 101 | — |
| 2018-10-11 | 61 000 € | 71.1 | 3 | 4 | 858 | — |
| 2018-09-06 | 25 000 € | 55.0 | 2 | 3 | 455 | — |
…и ещё 29 сделок
История цены
Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-09-09 05:28 | 69 990 € | это объявление |
✕
‹
›