8 фото
sslv
Открыть на sslv ↗
Продается двухкомнатная квартира с застекленной и утепленной лод
54 000 €
1 059 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 2 |
| Площадь | 51.0 м² |
| Этаж | 8/9 |
| Серия | 602. |
| Год | — |
| Локация | Varavīksnes g. 8, Purvciems, Rīga |
| Телефон |
(+371)29-20-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-09-09 05:00 |
| Замечено мной | 2026-09-09 05:36 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:22 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | земля в собственности — в 26 из 26 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1979 |
| Этажей в доме | 9 |
| Стены | 232 - Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 893 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 26
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 74 000 € | 49.8 | 2 | 8 | 1 486 | 5093/403830 |
| 2026-02-05 | 48 500 € | 49.8 | 2 | 8 | 974 | 5093/403830 |
| 2025-10-29 | 51 300 € | 49.2 | 2 | 2 | 1 043 | 838/67305 |
| 2025-10-09 | 68 000 € | 61.6 | 3 | 6 | 1 104 | 6287/403830 |
| 2025-10-08 | 54 000 € | 60.6 | 3 | 5 | 891 | 6193/403830 |
| 2024-08-06 | 67 400 € | 49.1 | 2 | 2 | 1 373 | 5041/403830 |
| 2024-04-19 | 50 000 € | 49.2 | 2 | 4 | 1 016 | 2516/201915 |
| 2024-01-18 | 27 000 € | 31.0 | 1 | 1 | 871 | 1609/201915 |
| 2023-11-07 | 62 000 € | 61.8 | 3 | 2 | 1 003 | 901/57690 |
| 2023-08-29 | 55 000 € | 49.0 | 2 | 3 | 1 122 | 1003/80766 |
| 2023-06-05 | 48 000 € | 49.2 | 2 | 2 | 976 | 838/67305 |
| 2023-02-07 | 50 000 € | 49.6 | 2 | 9 | 1 008 | 241/19230 |
| 2023-01-27 | 40 000 € | 49.1 | 2 | 6 | 815 | 5021/403830 |
| 2022-04-04 | 50 000 € | 49.2 | 2 | 4 | 1 016 | 2516/201915 |
| 2022-02-08 | 57 000 € | 49.2 | 2 | 8 | 1 159 | 2516/201915 |
| 2021-12-06 | 54 000 € | 61.5 | 3 | 9 | 878 | 6281/403830 |
| 2017-09-26 | 43 800 € | 49.8 | 2 | 8 | 880 | 5093/403830 |
| 2016-05-05 | 40 000 € | 49.4 | 2 | 9 | 810 | 5051/403830 |
| 2015-12-17 | 45 000 € | 60.6 | 3 | 7 | 743 | 2057/134610 |
| 2015-05-11 | 29 000 € | 49.1 | 2 | 1 | 591 | 5029/403830 |
| 2015-04-14 | 55 000 € | 61.6 | 3 | 4 | 893 | 3146/201915 |
| 2014-12-04 | 45 000 € | 60.9 | 3 | 2 | 739 | 1243/80766 |
| 2014-08-26 | 14 000 € | 49.1 | 2 | 2 | 285 | 5041/403830 |
| 2013-12-19 | 28 870 € | 61.7 | 3 | 4 | 468 | 899/57690 |
| 2012-12-17 | 33 500 € | 49.4 | 2 | 6 | 678 | 1009/80766 |
| 2012-07-19 | 28 500 € | 60.7 | 3 | 9 | 470 | 6193/403830 |
История цены
Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-09-09 05:00 | 54 000 € | это объявление |
✕
‹
›