9 фото
sslv
Открыть на sslv ↗
Продам 2 х комнатную квартиру с изолированными комнатами и лоджи
58 500 €
1 125 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 2 |
| Площадь | 52.0 м² |
| Этаж | 3/9 |
| Серия | 602. |
| Год | — |
| Локация | Rudens 12, Pļavnieki, Rīga |
| Телефон |
(+371)26-52-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-09-08 17:10 |
| Замечено мной | 2026-09-08 17:45 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | дом на чужой земле — в 0 из 54 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1988 |
| Этажей в доме | 9 |
| Стены | 223 - Dzelzsbetona paneļi |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 801 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 54
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 50 000 € | 50.3 | 2 | 5 | 994 | — |
| 2026-07-01 | 75 250 € | 62.0 | 3 | 1 | 1 214 | — |
| 2026-06-08 | 46 800 € | 50.4 | 2 | 3 | 929 | — |
| 2026-04-23 | 45 000 € | 31.1 | 1 | 6 | 1 447 | — |
| 2025-10-13 | 58 500 € | 62.7 | 3 | 3 | 933 | — |
| 2025-07-02 | 73 000 € | 62.8 | 3 | 9 | 1 162 | — |
| 2025-01-29 | 41 000 € | 31.2 | 1 | 5 | 1 314 | — |
| 2024-10-30 | 26 000 € | 50.2 | 2 | 4 | 518 | — |
| 2024-08-26 | 11 146 € | 31.0 | 1 | 3 | 360 | — |
| 2023-11-03 | 50 000 € | 61.7 | 3 | 1 | 810 | — |
| 2023-06-15 | 69 000 € | 62.3 | 3 | 8 | 1 108 | — |
| 2023-03-09 | 58 500 € | 62.0 | 3 | 1 | 944 | — |
| 2023-02-28 | 10 000 € | 63.0 | 3 | 6 | 159 | — |
| 2023-02-27 | 26 000 € | 74.5 | 4 | 2 | 349 | — |
| 2023-02-01 | 37 500 € | 31.2 | 1 | 8 | 1 202 | — |
| 2023-01-18 | 23 500 € | 50.0 | 2 | 3 | 470 | — |
| 2022-10-06 | 64 000 € | 62.8 | 3 | 5 | 1 019 | — |
| 2022-04-22 | 48 818 € | 50.4 | 2 | 3 | 969 | — |
| 2020-11-16 | 63 000 € | 88.2 | 5 | 1 | 714 | — |
| 2020-10-07 | 22 383 € | 62.7 | 3 | 3 | 357 | — |
| 2020-09-16 | 41 000 € | 50.5 | 2 | 2 | 812 | — |
| 2020-05-13 | 27 000 € | 31.1 | 1 | 6 | 868 | — |
| 2019-07-31 | 49 000 € | 50.3 | 2 | 9 | 974 | — |
| 2019-07-10 | 69 000 € | 76.1 | 4 | 8 | 907 | — |
| 2018-09-26 | 33 000 € | 49.0 | 2 | 1 | 673 | — |
| 2018-09-18 | 44 000 € | 50.3 | 2 | 3 | 875 | — |
| 2018-08-01 | 20 000 € | 61.8 | 3 | 1 | 324 | — |
| 2018-01-12 | 41 000 € | 49.8 | 2 | 9 | 823 | — |
| 2017-12-30 | 21 000 € | 30.9 | 1 | 2 | 680 | — |
| 2017-12-06 | 38 500 € | 49.7 | 2 | 7 | 775 | — |
| 2017-08-08 | 39 200 € | 50.4 | 2 | 3 | 778 | — |
| 2017-06-21 | 24 950 € | 31.1 | 1 | 4 | 802 | — |
| 2017-06-16 | 53 600 € | 61.8 | 3 | 5 | 867 | — |
| 2017-05-30 | 65 000 € | 61.9 | 3 | 9 | 1 050 | — |
| 2017-05-03 | 68 212 € | 75.5 | 4 | 3 | 903 | — |
| 2017-03-31 | 10 000 € | 63.0 | 3 | 6 | 159 | — |
| 2016-12-28 | 22 383 € | 62.7 | 3 | 3 | 357 | — |
| 2016-12-20 | 20 000 € | 50.2 | 2 | 5 | 398 | — |
| 2016-11-23 | 40 500 € | 50.3 | 2 | 9 | 805 | — |
| 2016-11-07 | 42 500 € | 75.5 | 4 | 5 | 563 | — |
…и ещё 14 сделок
История цены
Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-09-08 17:10 | 58 500 € | это объявление |
✕
‹
›