🏠 хаты для тебя бич
LV RU EN
← к списку
11 фото
sslv

Предлагаем к продаже 2-комнатную квартиру в кирпичном доме.

45 000 € 900 €/м²
Типapartment / sale
Комнат2
Площадь50.0 м²
Этаж5/5
СерияHrušč.
Год
ЛокацияKalnciema 101, Šampēteris-Pleskodāle, Rīga
Телефон (+371)26-81-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
Продавец не определено
Опубликовано2026-09-08 15:59
Замечено мной2026-09-08 16:15
Обновлено2026-09-09 12:57
Открыть на sslv ↗

На карте

OpenStreetMap ↗ · Google Maps ↗

Дом по кадастру

Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.

Земля по-разному — в 3 из 38 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре
Год постройки1968
Этажей в доме5
Стены224 - Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
Тип домаTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Медиана по сделкам821 €/м²

Прошлые сделки в этом доме: 38

ДатаЦенаПлощадь Комн.Этаж€/м² Доля земли
2026-07-29 39 000 € 35.5 2 5 1 099
2026-04-16 39 000 € 35.5 2 5 1 099
2025-11-25 21 500 € 46.2 2 1 465
2025-06-30 62 250 € 55.3 3 2 1 126
2025-03-24 38 350 € 46.7 2 5 821
2024-08-28 56 000 € 55.2 3 2 1 014
2024-06-19 36 000 € 54.7 3 1 658
2024-04-11 56 000 € 55.4 3 1 1 011
2023-12-14 10 300 € 26.0 1 4 396 260/40681
2022-12-13 57 000 € 55.9 3 5 1 020
2022-12-06 73 000 € 56.1 3 5 1 301 597/40681
2022-08-19 22 000 € 26.2 1 5 840
2021-08-26 35 000 € 34.4 2 3 1 017
2021-08-05 71 500 € 70.8 4 2 1 010
2021-04-27 24 900 € 55.0 3 3 453
2021-02-08 25 700 € 25.9 1 3 992
2020-09-03 41 000 € 47.9 2 2 856
2019-04-15 11 000 € 26.2 1 5 420
2018-10-19 42 082 € 48.3 2 4 871
2018-06-19 40 700 € 47.9 2 2 850
2018-05-28 25 000 € 27.2 1 5 919
2017-09-27 44 000 € 46.4 2 2 948 501/40681
2017-01-27 30 000 € 46.6 2 4 644
2016-11-17 6 000 € 26.0 1 4 231
2016-05-20 32 000 € 46.6 2 4 687
2015-11-30 20 000 € 46.4 2 2 431
2015-10-30 1 000 € 35.1 2 3 28
2015-07-08 60 000 € 70.6 4 3 850
2015-04-15 31 650 € 46.0 2 1 688
2015-02-12 25 000 € 35.0 2 2 714
2014-12-31 25 000 € 46.2 2 1 541
2014-07-18 40 000 € 56.3 3 4 710
2014-06-26 46 400 € 55.3 3 2 839
2013-07-26 6 830 € 26.2 1 2 261
2013-02-15 20 632 € 55.4 3 1 372
2012-07-30 31 303 € 56.1 3 5 558
2012-01-06 26 500 € 49.0 2 5 541
2011-12-20 31 303 € 54.7 3 3 572

История цены

Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.

ДатаЦенаОбъявление
2026-09-08 15:59 45 000 € это объявление