6 фото
sslv
архив
Открыть на sslv ↗
Mājīgs un gaišs 2 izolētu istabu dzīvoklis mansarda stāvā. Dzī
85 000 €
1 308 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 2 |
| Площадь | 65.0 м² |
| Этаж | 5/5 |
| Серия | P. kara |
| Год | — |
| Локация | Ludzas 56, Latgales priekšpilsēta, Rīga |
| Телефон |
(+371)29-15-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | агентство |
| Опубликовано | 2026-09-09 07:09 |
| Замечено мной | 2026-09-08 15:22 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
открыть карту ↗ — координаты ещё не определены
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | земля в собственности — в 10 из 10 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1910 |
| Этажей в доме | 5 |
| Стены | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 954 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 10
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 78 500 € | 47.7 | 2 | 2 | 1 646 | 477/31960 |
| 2024-01-18 | 79 000 € | 59.9 | 3 | 2 | 1 319 | 599/31960 |
| 2023-01-11 | 92 000 € | 60.4 | 3 | 3 | 1 523 | 151/7990 |
| 2020-10-21 | 50 500 € | 59.6 | 3 | 4 | 847 | 149/7990 |
| 2019-10-03 | 38 000 € | 34.3 | 2 | 4 | 1 108 | 343/31960 |
| 2017-09-21 | 57 000 € | 59.9 | 3 | 2 | 952 | 599/31960 |
| 2015-06-05 | 24 000 € | 60.4 | 3 | 4 | 397 | 151/7990 |
| 2015-01-20 | 33 000 € | 34.6 | 2 | 2 | 954 | 173/15980 |
| 2013-04-30 | 6 403 € | 54.1 | — | 1 | 118 | 541/31960 |
| 2012-03-20 | 19 000 € | 34.6 | 2 | 3 | 549 | 173/15980 |
История цены
Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-09-08 15:22 | 85 000 € | это объявление |
✕
‹
›