8 фото
city24
Открыть на city24 ↗
Dainas iela 10a
93 800 €
3 778 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 1 |
| Площадь | 24.83 м² |
| Этаж | 1/7 |
| Серия | — |
| Год | — |
| Локация | Dainas iela 10a, Centrs, Rīga |
| Телефон | +371 2912 3126 |
| Продавец | агентство · Rolands Purmalis |
| Опубликовано | 2026-09-07 10:28 |
| Замечено мной | 2026-09-08 14:12 |
| Обновлено | 2026-09-09 13:45 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | земля в собственности — в 130 из 130 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 2022 |
| Этажей в доме | 8 |
| Стены | 215 - Vieglbetona bloki, 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 2 964 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 130
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 217 800 € | 62.7 | 3 | 3 | 3 474 | 649/79598 |
| 2026-03-23 | 171 000 € | 62.3 | 3 | 1 | 2 745 | 623/79598 |
| 2026-03-23 | 136 000 € | 39.2 | 2 | 2 | 3 469 | 207/39799 |
| 2026-02-06 | 208 800 € | 62.6 | 3 | 2 | 3 335 | 324/39799 |
| 2025-09-18 | 24 900 € | 1101.9 | — | -1 | 23 | 11019/3263518 |
| 2025-09-16 | 157 900 € | 39.1 | 2 | 6 | 4 038 | 413/79598 |
| 2025-09-09 | 155 600 € | 39.3 | 2 | 4 | 3 959 | 415/79598 |
| 2025-09-02 | 20 000 € | 1101.9 | — | -1 | 18 | 11019/3263518 |
| 2025-09-02 | 157 460 € | 39.6 | 2 | 5 | 3 976 | 209/39799 |
| 2025-09-01 | 149 587 € | 39.6 | 2 | 5 | 3 777 | 209/39799 |
| 2025-09-01 | 150 537 € | 39.3 | 2 | 5 | 3 830 | 415/79598 |
| 2025-07-30 | 24 900 € | 1101.9 | — | -1 | 23 | 11019/3263518 |
| 2025-07-29 | 25 000 € | 1101.9 | — | -1 | 23 | 11019/3263518 |
| 2025-07-29 | 186 800 € | 58.0 | 3 | 4 | 3 221 | 301/39799 |
| 2025-07-10 | 189 900 € | 62.4 | 3 | 1 | 3 043 | 312/39799 |
| 2025-07-08 | 179 900 € | 58.2 | 3 | 1 | 3 091 | 291/39799 |
| 2025-04-25 | 219 900 € | 57.7 | 3 | 6 | 3 811 | 599/79598 |
| 2025-04-03 | 219 000 € | 62.7 | 3 | 4 | 3 493 | 649/79598 |
| 2025-03-10 | 98 050 € | 24.5 | 1 | 2 | 4 002 | 267/79598 |
| 2025-01-31 | 114 950 € | 24.9 | 1 | 6 | 4 616 | 271/79598 |
| 2024-11-26 | 100 430 € | 24.5 | 1 | 4 | 4 099 | 267/79598 |
| 2024-10-31 | 24 900 € | 1101.9 | — | -1 | 23 | 11019/3263518 |
| 2024-10-24 | 195 900 € | 58.0 | 3 | 5 | 3 378 | 301/39799 |
| 2024-10-18 | 290 000 € | 82.6 | 4 | 6 | 3 511 | 436/39799 |
| 2024-10-18 | 24 900 € | 1101.9 | — | -1 | 23 | 11019/3263518 |
| 2024-09-30 | 100 430 € | 24.8 | 1 | 3 | 4 050 | 135/39799 |
| 2024-09-05 | 192 900 € | 58.0 | 3 | 2 | 3 326 | 301/39799 |
| 2024-09-01 | 289 000 € | 86.9 | 4 | 5 | 3 326 | 915/79598 |
| 2024-08-27 | 24 900 € | 1101.9 | — | -1 | 23 | 11019/3263518 |
| 2024-08-27 | 194 000 € | 62.6 | 3 | 5 | 3 099 | 324/39799 |
| 2024-07-31 | 103 850 € | 24.8 | 1 | 3 | 4 188 | 135/39799 |
| 2024-06-17 | 239 900 € | 57.9 | 3 | 7 | 4 143 | 541/39799 |
| 2024-06-11 | 145 900 € | 39.1 | 2 | 6 | 3 731 | 413/79598 |
| 2024-04-24 | 138 000 € | 39.4 | 2 | 1 | 3 503 | 208/39799 |
| 2024-04-05 | 100 000 € | 39.4 | 2 | 1 | 2 538 | 208/39799 |
| 2024-03-26 | 175 000 € | 62.7 | 3 | 4 | 2 791 | 649/79598 |
| 2024-03-08 | 137 000 € | 39.1 | 2 | 4 | 3 504 | 413/79598 |
| 2024-03-06 | 175 000 € | 58.1 | 3 | 2 | 3 012 | 603/79598 |
| 2024-02-23 | 130 900 € | 39.3 | 2 | 4 | 3 331 | 415/79598 |
| 2024-01-23 | 125 000 € | 39.0 | 2 | 2 | 3 205 | 206/39799 |
…и ещё 90 сделок
История цены — объединённая по объекту
это объявление другие объявления того же объекта
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-09-08 16:15 | 93 800 € | city24 · 3412189 |
| 2026-09-08 14:12 | 93 800 € | это объявление |
✕
‹
›