12 фото
sslv
архив
Открыть на sslv ↗
3.istabu dzīvoklis Pļavniekos, 602. sērija, 3/9 stāvs, 62, 4 m².
76 000 €
1 226 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 3 |
| Площадь | 62.0 м² |
| Этаж | 3/9 |
| Серия | 602. |
| Год | — |
| Локация | Salnas 26, Pļavnieki, Rīga |
| Телефон |
(+371)29-75-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-09-08 20:32 |
| Замечено мной | 2026-09-08 15:22 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | дом на чужой земле — в 0 из 33 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1988 |
| Этажей в доме | 9 |
| Стены | 223 - Dzelzsbetona paneļi |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 841 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 33
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 70 000 € | 61.2 | 3 | 9 | 1 144 | — |
| 2025-10-08 | 69 000 € | 61.1 | 3 | 2 | 1 129 | — |
| 2025-08-12 | 60 000 € | 49.4 | 2 | 7 | 1 215 | — |
| 2025-07-30 | 41 000 € | 49.5 | 2 | 1 | 828 | — |
| 2025-02-07 | 52 500 € | 60.6 | 3 | 1 | 866 | — |
| 2025-02-03 | 55 000 € | 49.8 | 2 | 6 | 1 104 | — |
| 2024-11-13 | 57 000 € | 49.3 | 2 | 5 | 1 156 | — |
| 2024-03-18 | 58 500 € | 60.5 | 3 | 8 | 967 | — |
| 2023-11-16 | 48 000 € | 61.8 | 3 | 6 | 777 | — |
| 2022-06-03 | 48 000 € | 49.6 | 2 | 2 | 968 | — |
| 2021-07-21 | 55 000 € | 49.4 | 2 | 8 | 1 113 | — |
| 2021-04-16 | 70 000 € | 61.7 | 3 | 5 | 1 135 | — |
| 2019-10-04 | 38 800 € | 61.6 | 3 | 6 | 630 | — |
| 2019-05-02 | 43 500 € | 49.8 | 2 | 6 | 873 | — |
| 2019-03-01 | 40 000 € | 49.3 | 2 | 5 | 811 | — |
| 2019-02-14 | 68 000 € | 61.1 | 3 | 5 | 1 113 | — |
| 2018-08-09 | 59 800 € | 60.3 | 3 | 3 | 992 | — |
| 2018-01-11 | 67 000 € | 61.5 | 3 | 3 | 1 089 | — |
| 2017-09-20 | 41 500 € | 49.4 | 2 | 2 | 840 | — |
| 2017-05-02 | 41 300 € | 49.1 | 2 | 5 | 841 | — |
| 2017-03-31 | 51 000 € | 49.5 | 2 | 4 | 1 030 | — |
| 2017-03-16 | 64 000 € | 61.6 | 3 | 4 | 1 039 | — |
| 2017-01-30 | 35 000 € | 49.5 | 2 | 4 | 707 | — |
| 2016-11-03 | 30 850 € | 49.5 | 2 | 4 | 623 | — |
| 2016-09-13 | 45 000 € | 61.0 | 3 | 6 | 738 | — |
| 2015-10-29 | 32 290 € | 49.6 | 2 | 9 | 651 | — |
| 2015-03-05 | 39 780 € | 62.0 | 3 | 8 | 642 | — |
| 2014-04-09 | 49 000 € | 61.1 | 3 | 5 | 802 | — |
| 2013-06-20 | 19 754 € | 49.5 | 2 | 2 | 399 | — |
| 2012-10-25 | 17 889 € | 60.9 | 3 | 1 | 294 | — |
| 2012-02-20 | 25 000 € | 49.3 | 2 | 9 | 507 | — |
| 2012-02-14 | 7 826 € | 60.3 | 3 | 3 | 130 | — |
| 2012-01-18 | 24 357 € | 61.1 | 3 | 4 | 399 | — |
История цены
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-09-08 20:49 | 76 000 € | это объявление |
| 2026-09-08 15:22 | 77 000 € | это объявление |
✕
‹
›