11 фото
sslv
архив
Открыть на sslv ↗
Īpašnieks pārdod dzīvokli Mežaparkā. Blakus viss nepieciešamais
70 000 €
1 628 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 1 |
| Площадь | 43.0 м² |
| Этаж | 11/12 |
| Серия | Čehu pr. |
| Год | — |
| Локация | Ķempes 1, Mežaparks, Rīga |
| Телефон | — |
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-07-09 07:13 |
| Замечено мной | 2026-09-08 15:22 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | по-разному — в 1 из 12 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1991 |
| Этажей в доме | 13 |
| Стены | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks, 223 - Dzelzsbetona paneļi, 224 - Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 1 085 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 12
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 30 000 € | 36.5 | 1 | 11 | 822 | — |
| 2025-04-17 | 65 000 € | 46.1 | 2 | 6 | 1 410 | — |
| 2023-11-21 | 80 000 € | 76.3 | 4 | 9 | 1 048 | 829/41043 |
| 2023-10-30 | 10 000 € | 76.3 | 4 | 9 | 131 | — |
| 2022-11-22 | 116 000 € | 66.1 | 3 | 6 | 1 755 | — |
| 2022-05-02 | 94 000 € | 65.6 | 3 | 8 | 1 433 | — |
| 2017-12-27 | 59 700 € | 55.0 | 2 | 4 | 1 085 | — |
| 2016-07-14 | 72 800 € | 65.4 | 3 | 11 | 1 113 | — |
| 2016-07-04 | 68 000 € | 67.3 | 3 | 1 | 1 010 | — |
| 2016-04-28 | 80 000 € | 67.5 | 3 | 10 | 1 185 | — |
| 2015-10-02 | 64 300 € | 59.3 | 2 | 9 | 1 084 | — |
| 2012-08-31 | 35 572 € | 54.5 | 2 | 5 | 653 | — |
История цены
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-09-09 09:29 | 70 000 € | это объявление |
| 2026-07-09 07:13 | 55 000 € | это объявление |
✕
‹
›