12 фото
sslv
архив
Открыть на sslv ↗
Pārdod plašu 1-istabas studijas tipa dzīvokli jaunajā projektā.
85 000 €
1 441 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 1 |
| Площадь | 59.0 м² |
| Этаж | 4/5 |
| Серия | Jaun. |
| Год | — |
| Локация | Kaplavas 5, Ziepniekkalns, Rīga |
| Телефон |
(+371)26-08-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-09-08 16:47 |
| Замечено мной | 2026-09-08 15:22 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | земля в собственности — в 101 из 101 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 2006 |
| Этажей в доме | 7 |
| Стены | 222 - Keramikas bloku mūris līdz 2,5 ķieģeļu biezumā, 238 - Cits neklasificēts materiāls |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 883 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 101
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 3 000 € | 1505.0 | — | -1 | 2 | 1075/585704 |
| 2026-06-01 | 115 000 € | 64.7 | 2 | 5 | 1 777 | 697/167344 |
| 2025-11-04 | 90 000 € | 46.2 | 1 | 5 | 1 948 | 585/167344 |
| 2025-04-02 | 11 000 € | 1505.0 | — | -1 | 7 | 1075/292852 |
| 2025-03-05 | 110 000 € | 64.4 | 2 | 2 | 1 708 | 99/20918 |
| 2025-01-24 | 93 000 € | 88.5 | 3 | 1 | 1 051 | 275/41836 |
| 2024-12-18 | 97 000 € | 64.4 | 2 | 4 | 1 506 | 875/167344 |
| 2024-12-11 | 8 000 € | 1505.0 | — | -1 | 5 | 1075/585704 |
| 2024-11-07 | 145 000 € | 94.7 | 3 | 1 | 1 531 | 1161/167344 |
| 2024-08-30 | 100 000 € | 87.9 | 3 | 4 | 1 138 | 247/41836 |
| 2024-08-08 | 92 000 € | 63.4 | 2 | 1 | 1 451 | 53/10459 |
| 2024-05-20 | 2 500 € | 1505.0 | — | -1 | 2 | 1075/585704 |
| 2024-03-05 | 90 200 € | 88.5 | 3 | 1 | 1 019 | 275/41836 |
| 2023-11-13 | 5 000 € | 1505.0 | — | -1 | 3 | 1075/585704 |
| 2023-10-31 | 163 070 € | 106.7 | 4 | 6 | 1 528 | 1347/167344 |
| 2023-10-31 | 4 430 € | 1505.0 | — | -1 | 3 | 1075/585704 |
| 2023-09-18 | 6 000 € | 1505.0 | — | -1 | 4 | 1075/585704 |
| 2023-09-07 | 80 000 € | 41.1 | 1 | 1 | 1 946 | 283/83672 |
| 2022-08-11 | 100 000 € | 65.0 | 2 | 3 | 1 538 | 699/167344 |
| 2022-05-10 | 158 000 € | 112.3 | 4 | 1 | 1 407 | 697/83672 |
| 2022-05-10 | 4 000 € | 1505.0 | — | -1 | 3 | 1075/585704 |
| 2022-04-22 | 5 000 € | 1505.0 | — | -1 | 3 | 1075/585704 |
| 2022-04-20 | 200 000 € | 95.4 | 3 | 2 | 2 096 | 73/10459 |
| 2021-12-13 | 141 000 € | 86.9 | 3 | 3 | 1 623 | 1037/167344 |
| 2021-10-08 | 5 000 € | 1505.0 | — | -1 | 3 | 1075/585704 |
| 2021-10-08 | 113 000 € | 107.1 | 4 | 6 | 1 055 | 675/83672 |
| 2021-08-24 | 84 000 € | 65.8 | 2 | 4 | 1 277 | 201/41836 |
| 2021-06-03 | 700 € | 1505.0 | — | -1 | 0 | 1075/585704 |
| 2021-06-03 | 137 300 € | 87.5 | 3 | 6 | 1 569 | 141/20918 |
| 2021-04-23 | 96 000 € | 65.8 | 2 | 4 | 1 459 | 699/167344 |
| 2021-04-23 | 1 000 € | 1505.0 | — | -1 | 1 | 1075/585704 |
| 2021-04-22 | 16 350 € | 1505.0 | — | -1 | 11 | 3225/585704 |
| 2021-03-23 | 76 000 € | 42.7 | 1 | 3 | 1 780 | 149/41836 |
| 2021-03-12 | 4 500 € | 1505.0 | — | -1 | 3 | 1075/585704 |
| 2021-03-12 | 145 000 € | 107.0 | 4 | 6 | 1 355 | 84/10459 |
| 2020-11-16 | 4 000 € | 1505.0 | — | -1 | 3 | 1075/585704 |
| 2020-09-26 | 5 000 € | 1505.0 | — | -1 | 3 | 1075/585704 |
| 2020-04-29 | 85 000 € | 64.6 | 2 | 2 | 1 316 | 859/167344 |
| 2019-02-15 | 121 000 € | 86.9 | 3 | 4 | 1 392 | 537/83672 |
| 2019-02-15 | 4 000 € | 1505.0 | — | -1 | 3 | 1075/585704 |
…и ещё 61 сделок
История цены
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-09-08 17:00 | 85 000 € | это объявление |
| 2026-09-08 15:22 | 89 000 € | это объявление |
✕
‹
›