12 фото
sslv
архив
Открыть на sslv ↗
Īpašnieks pārdod gaišu un mājīgu divistabu dzīvokli Ziepniekkaln
61 000 €
1 220 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 2 |
| Площадь | 50.0 м² |
| Этаж | 2/9 |
| Серия | 602. |
| Год | — |
| Локация | Dižozolu 5, Ziepniekkalns, Rīga |
| Телефон | — |
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-08-09 15:03 |
| Замечено мной | 2026-09-08 15:22 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | по-разному — в 39 из 43 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1989 |
| Этажей в доме | 10 |
| Стены | 232 - Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 818 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 43
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 13 000 € | 30.4 | 1 | 9 | 428 | 316/58739 |
| 2024-10-17 | 30 000 € | 60.7 | 3 | 2 | 494 | 620/58739 |
| 2024-06-05 | 69 000 € | 48.9 | 2 | 7 | 1 411 | 501/58739 |
| 2024-04-29 | 42 000 € | 48.6 | 2 | 5 | 864 | 498/58739 |
| 2023-12-05 | 40 000 € | 48.9 | 2 | 7 | 818 | 501/58739 |
| 2023-11-16 | 29 000 € | 48.9 | 2 | 7 | 593 | 501/58739 |
| 2023-09-19 | 46 000 € | 30.4 | 1 | 2 | 1 513 | 316/58739 |
| 2023-04-25 | 51 500 € | 60.8 | 3 | 6 | 847 | 620/58739 |
| 2021-11-05 | 64 000 € | 60.7 | 3 | 4 | 1 054 | — |
| 2021-09-09 | 28 000 € | 30.3 | 1 | 5 | 924 | 315/58739 |
| 2021-08-05 | 22 000 € | 30.2 | 1 | 8 | 728 | 314/58739 |
| 2021-05-20 | 70 500 € | 73.4 | 4 | 7 | 960 | 764/58739 |
| 2020-11-02 | 60 000 € | 60.2 | 3 | 7 | 997 | 614/58739 |
| 2020-09-01 | 15 000 € | 30.4 | 1 | 2 | 493 | 316/58739 |
| 2020-07-28 | 78 500 € | 73.6 | 4 | 2 | 1 067 | 760/58739 |
| 2019-07-09 | 85 000 € | 73.9 | 4 | 3 | 1 150 | 764/58739 |
| 2019-04-25 | 28 000 € | 30.4 | 1 | 6 | 921 | 316/58739 |
| 2019-02-15 | 28 600 € | 30.6 | 1 | 6 | 935 | 315/58739 |
| 2019-01-14 | 28 000 € | 30.6 | 1 | 6 | 915 | 315/58739 |
| 2018-07-30 | 63 000 € | 60.2 | 3 | 7 | 1 047 | 614/58739 |
| 2018-04-23 | 30 000 € | 30.2 | 1 | 5 | 993 | 314/58739 |
| 2017-11-10 | 43 000 € | 48.7 | 2 | 5 | 883 | 499/58739 |
| 2017-10-13 | 80 000 € | 75.8 | 4 | 8 | 1 055 | 765/58739 |
| 2017-09-05 | 37 200 € | 30.3 | 1 | 2 | 1 228 | 315/58739 |
| 2017-03-27 | 20 000 € | 30.2 | 1 | 2 | 662 | 314/58739 |
| 2016-12-19 | 20 000 € | 30.1 | 1 | 7 | 664 | 313/58739 |
| 2016-12-16 | 68 000 € | 73.6 | 4 | 2 | 924 | 763/58739 |
| 2016-07-26 | 48 000 € | 60.9 | 3 | 8 | 788 | 622/58739 |
| 2015-11-25 | 27 300 € | 30.3 | 1 | 4 | 901 | 315/58739 |
| 2015-06-18 | 35 000 € | 73.9 | 4 | 9 | 474 | 764/58739 |
| 2014-12-03 | 25 500 € | 30.4 | 1 | 9 | 839 | 316/58739 |
| 2014-08-27 | 14 000 € | 30.2 | 1 | 2 | 464 | 314/58739 |
| 2014-08-15 | 42 000 € | 60.5 | 3 | 9 | 694 | 618/58739 |
| 2014-05-29 | 28 955 € | 48.8 | 2 | 2 | 593 | — |
| 2014-05-21 | 26 000 € | 59.8 | 3 | 9 | 435 | 610/58739 |
| 2013-12-27 | 42 500 € | 73.9 | 4 | 9 | 575 | 764/58739 |
| 2013-10-07 | 11 458 € | 60.9 | 3 | 2 | 188 | 621/117478 |
| 2013-08-23 | 17 999 € | 30.3 | 1 | 3 | 594 | 315/58739 |
| 2013-04-24 | 43 398 € | 85.7 | 5 | 1 | 506 | 893/58739 |
| 2012-12-07 | 47 000 € | 73.6 | 4 | 2 | 639 | 760/58739 |
…и ещё 3 сделок
История цены
Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-08-09 15:03 | 61 000 € | это объявление |
✕
‹
›