12 фото
sslv
архив
снято/продано
Открыть на sslv ↗
Pārdod 2-istabu dzīvokli ar atsevišķu ieeju un privātu pagalmu G
82 900 €
1 884 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 2 |
| Площадь | 44.0 м² |
| Этаж | 1/6 |
| Серия | P. kara |
| Год | — |
| Локация | Lienes 9, Grīziņkalns, Rīga |
| Телефон | — |
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-05-22 13:18 |
| Замечено мной | 2026-09-08 15:22 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | земля в собственности — в 36 из 36 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1913 |
| Этажей в доме | 6 |
| Стены | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 1 003 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 36
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 70 000 € | 52.6 | 2 | 3 | 1 331 | 341/25000 |
| 2022-12-01 | 99 000 € | 64.7 | 3 | 3 | 1 530 | 647/30000 |
| 2022-09-02 | 65 000 € | 55.9 | 2 | 5 | 1 163 | 4939/300000 |
| 2022-07-08 | 65 000 € | 51.3 | 2 | 6 | 1 267 | 571/6000 |
| 2021-10-13 | 65 000 € | 52.8 | 2 | 2 | 1 231 | 2921/300000 |
| 2021-02-24 | 76 300 € | 51.1 | 2 | 3 | 1 493 | 301/20000 |
| 2021-01-19 | 19 000 € | 38.6 | 1 | 5 | 492 | 481/37500 |
| 2020-09-22 | 23 000 € | 38.6 | 1 | 5 | 596 | 481/37500 |
| 2019-09-02 | 25 000 € | 65.5 | 3 | 4 | 382 | 303/50000 |
| 2019-08-07 | 73 000 € | 51.1 | 2 | 3 | 1 429 | 301/20000 |
| 2019-04-04 | 175 000 € | 58.4 | 2 | 6 | 2 997 | 3673/100000 |
| 2019-04-04 | 175 000 € | 51.1 | 2 | 3 | 3 425 | 3673/100000 |
| 2019-04-04 | 175 000 € | 33.5 | 1 | 2 | 5 224 | 3673/100000 |
| 2019-03-26 | 75 000 € | 54.3 | 2 | 6 | 1 381 | 169/12000 |
| 2019-01-23 | 48 000 € | 52.6 | 2 | 3 | 913 | 341/2500 |
| 2019-01-10 | 34 500 € | 51.1 | 2 | 3 | 675 | 301/20000 |
| 2018-11-13 | 55 000 € | 39.0 | 1 | 4 | 1 410 | 1517/150000 |
| 2018-09-10 | 14 500 € | 35.0 | 1 | 6 | 414 | 323/50000 |
| 2018-06-01 | 50 000 € | 37.8 | 1 | 4 | 1 323 | 2941/300000 |
| 2018-03-13 | 7 000 € | 54.6 | 2 | 4 | 128 | 2969/300000 |
| 2018-01-17 | 41 000 € | 54.3 | 2 | 4 | 755 | 1003/100000 |
| 2017-12-04 | 18 000 € | 37.8 | 1 | 4 | 476 | 2941/300000 |
| 2017-11-27 | 55 000 € | 54.3 | 2 | 6 | 1 013 | 7259/300000 |
| 2017-11-27 | 55 000 € | 39.0 | 1 | 4 | 1 410 | 7259/300000 |
| 2017-11-15 | 71 000 € | 70.8 | 2 | 4 | 1 003 | 261/20000 |
| 2017-10-18 | 32 500 € | 70.8 | 2 | 4 | 459 | 261/20000 |
| 2017-07-24 | 32 000 € | 52.6 | 2 | 3 | 608 | 341/25000 |
| 2017-06-28 | 19 500 € | 33.5 | 1 | 2 | 582 | 1303/150000 |
| 2017-05-30 | 32 000 € | 58.4 | 2 | 6 | 548 | 142/9375 |
| 2017-04-26 | 31 000 € | 49.8 | 2 | 2 | 622 | 31/2400 |
| 2017-02-28 | 28 500 € | 53.4 | 2 | 2 | 534 | 277/20000 |
| 2015-02-04 | 59 000 € | 55.9 | 2 | 5 | 1 055 | 4939/300000 |
| 2013-09-05 | 42 402 € | 64.7 | 3 | 3 | 655 | 647/30000 |
| 2013-04-25 | 99 999 € | 67.4 | — | 1 | 1 484 | 161/7500 |
| 2012-06-21 | 34 149 € | 54.6 | 2 | 4 | 625 | 2969/300000 |
| 2012-02-06 | 36 000 € | 67.2 | 3 | 6 | 536 | 14/625 |
История цены — объединённая по объекту
это объявление другие объявления того же объекта
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-09-09 08:37 | 84 000 € | sslv · bcldcg |
| 2026-09-09 08:37 | 84 000 € | sslv · bpnmeh |
| 2026-08-12 06:01 | 85 500 € | sslv · bpnmeh |
| 2026-08-12 06:00 | 85 500 € | sslv · bcldcg |
| 2026-05-22 13:18 | 82 900 € | это объявление |
✕
‹
›