🏠 хаты для тебя бич
LV RU EN
← к списку
12 фото
sslv архив

Pārdošanā gaišs un mājīgs 2 istabu dzīvoklis klusā, mierpilnā vi

44 300 € 836 €/м²
Типapartment / sale
Комнат2
Площадь53.0 м²
Этаж8/9
Серия602.
Год
ЛокацияLedus 4, Vecmīlgrāvis, Rīga
Телефон
Продавец не определено
Опубликовано2026-07-30 04:40
Замечено мной2026-09-08 15:22
Обновлено2026-09-09 12:57
Открыть на sslv ↗

На карте

OpenStreetMap ↗ · Google Maps ↗

Дом по кадастру

Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.

Земля земля в собственности — в 41 из 41 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре
Год постройки1987
Этажей в доме9
Стены232 - Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi, 244 - Tērauda (skārda), polimēru loksnes
Тип домаTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Медиана по сделкам643 €/м²

Прошлые сделки в этом доме: 41

ДатаЦенаПлощадь Комн.Этаж€/м² Доля земли
2025-05-23 58 000 € 47.8 2 3 1 213 523/52520
2025-05-07 64 000 € 61.6 3 2 1 039 321/26260
2024-10-17 45 000 € 60.5 3 3 744 79/6565
2024-08-16 58 000 € 62.1 3 7 934 647/52520
2024-05-09 48 000 € 60.5 3 3 793 79/6565
2024-04-02 29 500 € 33.3 1 4 886 367/52520
2024-03-07 30 000 € 33.2 1 3 904 367/52520
2023-06-06 39 000 € 48.6 2 5 802 523/52520
2022-08-30 34 000 € 33.1 1 6 1 027 73/10504
2022-08-15 41 500 € 32.9 1 7 1 261 7/1010
2022-06-21 36 000 € 64.1 3 1 562 713/52520
2021-12-03 59 000 € 48.8 2 7 1 209 267/26260
2020-01-17 30 000 € 33.0 1 6 909 7/1010
2019-12-17 23 500 € 33.2 1 9 708 183/26260
2019-08-09 39 500 € 49.6 2 5 796 1/101
2019-04-03 7 500 € 48.6 2 1 154 131/13130
2018-11-01 38 000 € 61.3 3 6 620 16/1313
2018-09-29 31 650 € 49.2 2 6 643 129/13130
2018-09-25 54 500 € 62.0 3 8 879 647/52520
2018-04-17 46 500 € 48.1 2 4 967 105/10504
2018-01-31 7 000 € 32.7 1 8 214 181/26260
2017-07-28 45 000 € 48.9 2 3 920 259/26260
2017-05-25 33 500 € 49.5 2 8 677 519/52520
2016-08-16 11 000 € 33.0 1 8 333 73/10504
2016-07-27 14 000 € 32.7 1 8 428 181/26260
2016-06-14 33 500 € 49.5 2 5 677 133/13130
2016-05-03 28 000 € 33.3 1 6 841 46/6565
2016-01-28 10 000 € 33.2 1 8 301 183/26260
2015-11-27 8 750 € 33.0 1 8 265 73/10504
2015-11-09 5 000 € 48.9 2 2 102 257/26260
2015-04-20 16 544 € 49.9 2 9 332 523/52520
2015-01-28 3 000 € 62.1 3 7 48 647/52520
2014-09-10 29 000 € 48.7 2 3 595 523/52520
2014-03-24 27 000 € 49.7 2 7 543 267/26260
2013-12-06 35 800 € 61.6 3 4 581 321/26260
2013-10-21 15 250 € 33.2 1 3 459 367/52520
2013-09-25 16 600 € 49.6 2 8 335 41/4040
2013-07-24 4 269 € 32.8 1 1 130 363/52520
2013-01-02 11 170 € 33.0 1 6 338 7/1010
2012-11-13 14 200 € 48.9 2 4 290 105/10504

…и ещё 1 сделок

История цены — объединённая по объекту

это объявление   другие объявления того же объекта

ДатаЦенаОбъявление
2026-09-09 07:22 44 300 € это объявление
2026-07-30 04:40 47 500 € это объявление
2026-07-19 17:12 45 000 € sslv · flggc (архив)