🏠 хаты для тебя бич
LV RU EN
← к списку
12 фото
sslv архив снято/продано

Attīstītājs pārdod dzīvokli 28 ēkas 4.stāvā. ar pelēko apdari.

90 000 € 1 667 €/м²
Типapartment / sale
Комнат2
Площадь54.0 м²
Этаж4/4
СерияRenov.
Год
ЛокацияRaņķa d. 31, Āgenskalns, Rīga
Телефон
Продавец не определено
Опубликовано2026-07-06 18:57
Замечено мной2026-09-08 15:22
Обновлено2026-09-09 12:57
Открыть на sslv ↗

На карте

OpenStreetMap ↗ · Google Maps ↗

Дом по кадастру

Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.

Земля земля в собственности — в 75 из 75 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре
Год постройки1914
Этажей в доме4
Стены212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
Тип домаTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Медиана по сделкам1 715 €/м²

Прошлые сделки в этом доме: 75

ДатаЦенаПлощадь Комн.Этаж€/м² Доля земли
2026-08-01 67 140 € 37.3 1 1 1 800 373/36466
2026-07-17 72 162 € 42.2 2 1 1 710 211/18233
2026-07-03 70 000 € 64.3 1 4 1 089 643/36466
2026-07-01 81 000 € 45.0 1 3 1 800 225/18233
2026-06-16 103 350 € 68.9 2 1 1 500 689/36466
2026-05-13 65 000 € 38.1 1 1 1 706 381/36466
2026-04-20 76 626 € 49.5 1 2 1 548 495/36466
2026-04-17 96 120 € 53.4 1 3 1 800 267/18233
2026-03-11 55 000 € 32.1 1 1 1 713 321/36466
2026-03-11 123 000 € 65.4 1 2 1 881 327/18233
2026-02-27 74 153 € 38.6 1 2 1 921 413/36466
2026-02-17 78 840 € 43.8 1 4 1 800 219/18233
2026-01-21 68 940 € 38.3 1 4 1 800 383/36466
2026-01-13 6 000 € 2.7 1 27/36466
2026-01-07 49 000 € 24.5 1 3 2 000 249/36466
2025-12-09 129 819 € 68.9 2 2 1 884 689/36466
2025-11-26 87 000 € 71.3 1 3 1 220 713/36466
2025-11-13 85 202 € 66.2 1 3 1 287 331/18233
2025-09-15 97 000 € 51.4 1 1 1 887 257/18233
2025-08-01 50 000 € 36.9 1 1 1 355 369/36466
2025-07-17 89 002 € 46.2 1 4 1 926 231/18233
2025-07-15 105 450 € 55.5 1 4 1 900 555/36466
2025-07-03 120 443 € 42.5 2 2 2 834 457/36466
2025-07-03 118 071 € 43.1 2 2 2 739 224/18233
2025-06-30 20 000 € 36.9 1 1 542 369/36466
2025-06-19 52 000 € 29.6 1 1 1 757 148/18233
2025-06-19 106 866 € 51.8 1 4 2 063 259/18233
2025-04-11 132 000 € 44.1 2 3 2 993 465/36466
2025-04-10 95 000 € 38.7 2 1 2 455 387/36466
2025-04-09 172 320 € 79.8 3 3 2 159 827/36466
2025-04-09 57 145 € 39.0 1 3 1 465 417/36466
2025-03-04 1 400 € 2.8 1 14/18233
2025-03-03 141 000 € 81.0 1 4 1 741 405/18233
2025-02-03 106 500 € 52.4 1 4 2 032 262/18233
2025-01-24 50 000 € 42.4 1 1 1 179 212/18233
2025-01-23 135 000 € 52.9 2 3 2 552 529/36466
2024-12-11 44 200 € 45.6 1 3 969 228/18233
2024-11-08 6 000 € 3.2 2 16/18233
2024-11-07 6 000 € 3.2 2 16/18233
2024-11-06 46 360 € 24.4 1 1 1 900 122/18233

…и ещё 35 сделок

История цены

Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.

ДатаЦенаОбъявление
2026-07-06 18:57 90 000 € это объявление