12 фото
sslv
архив
Открыть на sslv ↗
Reta plānojuma dzīvoklis. Divas izolētas istabas, nav stūra dzīv
64 000 €
1 488 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 2 |
| Площадь | 43.0 м² |
| Этаж | 4/5 |
| Серия | Hrušč. |
| Год | — |
| Локация | Āgenskalna 20, Āgenskalns, Rīga |
| Телефон | — |
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-07-09 15:41 |
| Замечено мной | 2026-09-08 15:22 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | по-разному — в 23 из 25 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1961 |
| Этажей в доме | 5 |
| Стены | 232 - Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 681 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 25
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 38 000 € | 30.6 | 1 | 5 | 1 242 | 153/13015 |
| 2024-01-26 | 13 500 € | 30.7 | 1 | 3 | 440 | 307/26030 |
| 2023-12-22 | 38 500 € | 32.2 | 1 | 1 | 1 196 | 161/13015 |
| 2023-07-27 | 50 000 € | 32.3 | 1 | 4 | 1 548 | 17/1370 |
| 2023-01-09 | 27 904 € | 32.3 | 1 | 2 | 864 | 17/1370 |
| 2022-12-13 | 22 000 € | 32.3 | 1 | 4 | 681 | 17/1370 |
| 2021-01-22 | 30 000 € | 31.0 | 1 | 1 | 968 | — |
| 2020-09-25 | 36 500 € | 43.1 | 2 | 3 | 847 | — |
| 2019-07-25 | 37 800 € | 43.3 | 2 | 4 | 873 | 433/26030 |
| 2019-03-25 | 62 000 € | 58.4 | 3 | 4 | 1 062 | 292/13015 |
| 2018-10-26 | 49 000 € | 41.4 | 3 | 5 | 1 184 | 431/26030 |
| 2018-07-06 | 57 000 € | 58.4 | 3 | 4 | 976 | 292/13015 |
| 2017-11-07 | 10 000 € | 32.3 | 1 | 2 | 310 | 461/36829 |
| 2017-09-04 | 18 500 € | 43.1 | 2 | 5 | 429 | 4315/257803 |
| 2016-12-27 | 29 000 € | 32.3 | 1 | 3 | 898 | 3222/257803 |
| 2016-11-02 | 3 000 € | 32.3 | 1 | 2 | 93 | 461/36829 |
| 2015-09-09 | 39 700 € | 58.3 | 3 | 1 | 681 | 5813/257803 |
| 2015-07-07 | 44 500 € | 58.4 | 3 | 2 | 762 | 5830/257803 |
| 2014-09-03 | 13 500 € | 30.7 | 1 | 3 | 440 | 3065/257803 |
| 2014-08-15 | 20 000 € | 30.6 | 1 | 4 | 654 | 3062/257803 |
| 2013-05-16 | 20 630 € | 32.6 | 1 | 5 | 633 | 465/36829 |
| 2013-04-17 | 9 960 € | 32.3 | 1 | 5 | 308 | 3229/257803 |
| 2013-02-05 | 15 000 € | 43.0 | 2 | 1 | 349 | 4294/257803 |
| 2012-12-27 | 13 500 € | 30.7 | 1 | 3 | 440 | 3065/257803 |
| 2012-12-10 | 15 022 € | 43.0 | 2 | 1 | 349 | 4294/257803 |
История цены
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-09-09 06:21 | 64 000 € | это объявление |
| 2026-07-09 15:41 | 65 000 € | это объявление |
✕
‹
›