10 фото
sslv
архив
Открыть на sslv ↗
Tiek pārdots perspektīvs bēniņu attīstības objekts Rīgas centrā,
99 000 €
430 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 6 |
| Площадь | 230.0 м² |
| Этаж | 6/6 |
| Серия | Renov. |
| Год | — |
| Локация | Tallinas 90A, Centrs, Rīga |
| Телефон |
(+371)26-27-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | агентство |
| Опубликовано | 2026-09-08 18:18 |
| Замечено мной | 2026-09-08 15:22 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | земля в собственности — в 7 из 7 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1910 |
| Этажей в доме | 5 |
| Стены | 2907 - Māla ķieģeļi |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 1 897 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 7
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-28 | 55 000 € | 30.2 | 1 | 5 | 1 821 | 1/83 |
| 2020-08-31 | 57 000 € | 26.2 | 1 | 5 | 2 176 | 1/75 |
| 2020-08-07 | 48 000 € | 25.3 | 1 | 2 | 1 897 | 1/100 |
| 2020-07-09 | 85 000 € | 45.0 | 2 | 3 | 1 889 | 1/54 |
| 2020-06-19 | 55 000 € | 28.3 | 1 | 2 | 1 943 | 1/86 |
| 2020-04-23 | 55 000 € | 27.1 | 1 | 3 | 2 030 | 1/76 |
| 2020-04-22 | 49 200 € | 27.4 | 1 | 4 | 1 796 | 1/95 |
История цены
Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-09-08 15:22 | 99 000 € | это объявление |
✕
‹
›