12 фото
sslv
Открыть на sslv ↗
Iespējams uz nomaksu. Īpašnieks pārdod dzīvokli Bauskas ielā, mū
41 500 €
692 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 2 |
| Площадь | 60.0 м² |
| Этаж | 3/3 |
| Серия | P. kara |
| Год | — |
| Локация | Bauskas 149, Āgenskalns, Rīga |
| Телефон |
(+371)20-34-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-08-12 06:54 |
| Замечено мной | 2026-09-08 14:15 |
| Обновлено | 2026-09-09 13:45 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | земля в собственности — в 12 из 12 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1910 |
| Этажей в доме | 4 |
| Стены | 224 - Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 230 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 12
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 22 500 € | 55.0 | 2 | 2 | 409 | 549/12188 |
| 2026-01-15 | 31 200 € | 57.7 | 2 | 3 | 541 | 150/3047 |
| 2020-09-14 | 32 000 € | 153.8 | — | -1 | 208 | 1538/11099 |
| 2020-08-10 | 50 587 € | 52.7 | 3 | 2 | 960 | 527/12188 |
| 2020-07-24 | 4 000 € | 14.7 | 1 | 3 | 272 | 147/11099 |
| 2018-11-23 | 9 000 € | 45.5 | 2 | 3 | 198 | 455/11099 |
| 2016-01-20 | 7 000 € | 45.5 | 2 | 3 | 154 | 455/11099 |
| 2014-04-14 | 6 500 € | 28.2 | 1 | 1 | 230 | 282/11099 |
| 2014-01-31 | 12 000 € | 73.6 | — | 1 | 163 | 736/11099 |
| 2013-09-18 | 12 094 € | 45.4 | 2 | 1 | 266 | 454/11099 |
| 2012-06-08 | 21 343 € | 153.8 | — | -1 | 139 | 1538/11099 |
| 2012-02-09 | 10 814 € | 73.6 | — | 1 | 147 | 736/11099 |
История цены
Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-08-12 06:54 | 41 500 € | это объявление |
✕
‹
›