🏠 хаты для тебя бич
LV RU EN
← к списку
12 фото
sslv

Pārdod, Продаётся plašu un gaišu dzīvokli ar trim izolētām istab

55 500 € 941 €/м²
Типapartment / sale
Комнат3
Площадь59.0 м²
Этаж2/5
СерияLT proj.
Год
ЛокацияLatgales 268 k7, Ķengarags, Rīga
Телефон (+371)20-09-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
Продавец агентство
Опубликовано2026-08-12 08:33
Замечено мной2026-09-08 14:15
Обновлено2026-09-09 13:45
Открыть на sslv ↗

На карте

OpenStreetMap ↗ · Google Maps ↗

Дом по кадастру

Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.

Земля дом на чужой земле — в 0 из 38 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре
Год постройки1966
Этажей в доме5
Стены232 - Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
Тип домаTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Медиана по сделкам706 €/м²

Прошлые сделки в этом доме: 38

ДатаЦенаПлощадь Комн.Этаж€/м² Доля земли
2026-02-13 47 666 € 43.0 2 1 1 109
2025-04-07 39 700 € 44.1 2 4 900
2025-01-06 50 000 € 57.8 3 5 865
2024-10-02 49 500 € 46.0 2 3 1 076
2024-04-24 33 000 € 32.2 1 5 1 025
2022-11-22 45 000 € 43.0 2 1 1 047
2022-08-10 74 000 € 58.1 3 2 1 274
2022-07-13 49 000 € 42.7 2 5 1 148
2022-07-07 25 500 € 43.0 2 1 593
2022-04-18 13 650 € 58.1 3 4 235
2022-03-17 41 000 € 58.1 3 2 706
2022-02-23 68 000 € 58.2 3 1 1 168
2021-12-01 44 000 € 42.4 2 1 1 038
2021-09-22 40 000 € 58.2 3 1 687
2021-09-04 45 000 € 44.4 2 2 1 014
2021-07-12 35 000 € 42.7 2 5 820
2020-08-12 6 500 € 44.6 2 1 146
2020-04-01 43 900 € 42.9 2 2 1 023
2020-03-12 34 650 € 42.4 2 1 817
2020-01-31 47 000 € 58.0 3 5 810
2018-10-30 45 000 € 44.4 2 2 1 014
2018-03-19 15 000 € 43.9 3 3 342
2017-12-08 24 900 € 32.1 1 1 776
2017-07-26 15 000 € 42.9 2 4 350
2017-02-15 39 950 € 42.9 2 2 931
2017-01-12 27 600 € 42.9 2 2 643
2016-06-13 30 000 € 57.9 3 3 518
2015-10-29 36 000 € 58.1 3 4 620
2015-06-26 500 € 58.1 3 4 9
2015-04-07 28 000 € 42.8 2 4 654
2014-06-17 11 000 € 32.2 1 3 342
2013-10-29 7 114 € 58.1 3 2 122
2013-03-28 8 537 € 32.1 1 2 266
2012-10-16 20 774 € 32.3 1 1 643
2012-09-07 13 517 € 42.9 2 3 315
2012-03-16 28 000 € 43.0 2 1 651
2006-09-21 12 002 € 46.0 2 2 261
1998-08-12 6 006 € 42.9 2 4 140

История цены

ДатаЦенаОбъявление
2026-09-09 06:57 55 500 € это объявление
2026-08-12 08:33 57 500 € это объявление