12 фото
sslv
Открыть на sslv ↗
Faktiski atsevišķa māja. Divas ieejas. Liels zemes gabals. Tiek
93 800 €
763 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 5 |
| Площадь | 123.0 м² |
| Этаж | 1/2 |
| Серия | Priv. m. |
| Год | — |
| Локация | Piebalgas 8, Teika, Rīga |
| Телефон |
(+371)20-03-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-08-12 12:54 |
| Замечено мной | 2026-09-08 14:15 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | земля в собственности — в 5 из 5 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1936 |
| Этажей в доме | 3 |
| Стены | 235 - Koka vairogi, koka karkasa konstrukcijas virs 15 cm biezumā |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 269 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 5
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 66 000 € | 118.9 | 5 | -1 | 555 | 406/797 |
| 2026-02-12 | 26 000 € | 26.3 | 1 | 2 | 989 | 263/2391 |
| 2017-08-25 | 5 300 € | 19.8 | 1 | 2 | 268 | 1978/23327 |
| 2016-02-25 | 5 100 € | 19.8 | 1 | 2 | 258 | 1978/23327 |
| 2015-06-09 | 13 000 € | 48.4 | 2 | 2 | 269 | 4836/23327 |
История цены
Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-08-12 12:54 | 93 800 € | это объявление |
✕
‹
›