12 фото
sslv
Открыть на sslv ↗
Pārdod dzīvokli pirmskara mūra ēkā Rīgas centrā - ar logiem uz k
73 000 €
1 177 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 3 |
| Площадь | 62.0 м² |
| Этаж | 2/2 |
| Серия | P. kara |
| Год | — |
| Локация | Brīvības 117, Centrs, Rīga |
| Телефон |
(+371)27-40-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | агентство |
| Опубликовано | 2026-08-12 14:00 |
| Замечено мной | 2026-09-08 14:15 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | земля в собственности — в 29 из 29 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1870 |
| Этажей в доме | 4 |
| Стены | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 567 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 29
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 163 000 € | 218.4 | — | -1 | 746 | 4368/64985 |
| 2026-01-15 | 154 000 € | 67.2 | 3 | 3 | 2 292 | 1344/64985 |
| 2025-05-16 | 65 000 € | 43.9 | 2 | 4 | 1 481 | 184/12997 |
| 2025-04-24 | 78 000 € | 104.4 | 3 | 3 | 747 | 1938/64985 |
| 2025-02-04 | 30 000 € | 51.7 | 1 | 2 | 580 | 1034/64985 |
| 2024-09-19 | 57 120 € | 71.4 | 2 | 2 | 800 | 1428/64985 |
| 2024-06-19 | 19 000 € | 52.6 | 1 | 2 | 361 | 1052/64985 |
| 2024-03-05 | 50 000 € | 34.4 | 2 | 4 | 1 453 | 148/12997 |
| 2023-10-23 | 25 000 € | 23.3 | 1 | 3 | 1 073 | 466/64985 |
| 2022-09-27 | 158 000 € | 134.9 | — | 1 | 1 171 | 612/12997 |
| 2021-06-30 | 26 038 € | 145.3 | — | 4 | 179 | 1626/64985 |
| 2020-06-01 | 24 500 € | 43.2 | — | 1 | 567 | 864/64985 |
| 2019-09-30 | 8 000 € | 127.2 | — | -1 | 63 | 2564/64985 |
| 2019-08-05 | 52 000 € | 32.8 | 1 | 4 | 1 585 | 682/64985 |
| 2019-07-09 | 68 750 € | 218.4 | — | -1 | 315 | 4368/64985 |
| 2018-11-07 | 12 000 € | 271.1 | — | 2 | 44 | 1363/64985 |
| 2018-05-24 | 55 000 € | 46.0 | 2 | 4 | 1 196 | 184/12997 |
| 2018-05-10 | 22 000 € | 67.4 | 2 | 3 | 326 | 1344/64985 |
| 2018-02-21 | 22 500 € | 145.3 | — | 4 | 155 | 196/12997 |
| 2017-10-31 | 18 000 € | 47.8 | — | -1 | 377 | 956/64985 |
| 2016-12-28 | 2 000 € | 145.3 | — | 4 | 14 | 60/12997 |
| 2016-02-04 | 34 000 € | 32.8 | 1 | 4 | 1 037 | 682/64985 |
| 2015-04-15 | 110 000 € | 263.1 | — | -1 | 418 | 5262/64985 |
| 2013-09-16 | 33 500 € | 46.0 | 2 | 4 | 728 | 184/12997 |
| 2013-08-28 | 7 114 € | 28.3 | 1 | 2 | 251 | 566/64985 |
| 2013-08-16 | 12 188 € | 32.5 | 2 | 4 | 375 | 682/64985 |
| 2013-07-12 | 69 721 € | 85.5 | — | -1 | 815 | 372/12997 |
| 2012-04-20 | 7 114 € | 28.3 | 1 | 2 | 251 | 566/64985 |
| 2012-01-16 | 7 114 € | 145.3 | — | 4 | 49 | 196/12997 |
История цены
Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-08-12 14:00 | 73 000 € | это объявление |
✕
‹
›