10 фото
sslv
Открыть на sslv ↗
Piedāvājam iegādāties plašu 1-istabas dzīvokli. Pārdomātais pl
49 900 €
1 160 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 1 |
| Площадь | 43.0 м² |
| Этаж | 2/9 |
| Серия | 119. |
| Год | — |
| Локация | Lejiņa 3, Zolitūde, Rīga |
| Телефон |
(+371)24-86-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-08-12 15:45 |
| Замечено мной | 2026-09-08 14:15 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
открыть карту ↗ — координаты ещё не определены
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | по-разному — в 4 из 49 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1988 |
| Этажей в доме | 10 |
| Стены | 232 - Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 876 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 49
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 102 500 € | 71.2 | 3 | 1 | 1 440 | — |
| 2025-08-08 | 56 500 € | 71.2 | 3 | 1 | 794 | — |
| 2025-07-23 | 65 000 € | 54.9 | 2 | 5 | 1 184 | — |
| 2024-10-24 | 61 550 € | 54.7 | 2 | 8 | 1 125 | — |
| 2024-08-06 | 46 000 € | 39.5 | 1 | 3 | 1 165 | — |
| 2024-06-05 | 55 900 € | 54.7 | 2 | 2 | 1 022 | — |
| 2024-05-07 | 80 000 € | 84.9 | 4 | 2 | 942 | — |
| 2023-10-18 | 50 000 € | 54.9 | 2 | 6 | 911 | — |
| 2023-09-20 | 35 000 € | 39.5 | 1 | 3 | 886 | — |
| 2023-06-14 | 90 000 € | 83.0 | 4 | 9 | 1 084 | — |
| 2023-03-27 | 30 000 € | 70.9 | 3 | 7 | 423 | — |
| 2022-10-17 | 93 500 € | 83.5 | 4 | 9 | 1 120 | — |
| 2022-08-15 | 93 500 € | 83.4 | 4 | 1 | 1 121 | — |
| 2022-06-29 | 81 500 € | 54.8 | 2 | 3 | 1 487 | — |
| 2022-03-22 | 79 760 € | 71.0 | 3 | 7 | 1 123 | — |
| 2022-03-18 | 52 440 € | 54.6 | 2 | 9 | 960 | — |
| 2021-06-11 | 86 530 € | 83.4 | 4 | 2 | 1 038 | — |
| 2021-06-04 | 56 000 € | 54.9 | 2 | 4 | 1 020 | — |
| 2021-05-13 | 49 047 € | 54.7 | 2 | 1 | 897 | — |
| 2021-03-12 | 100 000 € | 84.0 | 4 | 8 | 1 190 | — |
| 2020-02-06 | 43 500 € | 54.7 | 2 | 5 | 795 | — |
| 2019-12-18 | 39 900 € | 39.6 | 1 | 9 | 1 008 | 86/19039 |
| 2019-11-26 | 71 000 € | 70.9 | 3 | 4 | 1 001 | — |
| 2019-08-08 | 25 000 € | 54.7 | 2 | 8 | 457 | 577/190390 |
| 2019-01-09 | 32 500 € | 33.2 | 1 | 1 | 979 | 366/95195 |
| 2018-11-28 | 19 000 € | 49.5 | 2 | 1 | 384 | — |
| 2018-10-24 | 74 500 € | 70.7 | 3 | 2 | 1 054 | — |
| 2018-08-27 | 48 000 € | 54.8 | 2 | 4 | 876 | 578/95195 |
| 2018-08-23 | 30 000 € | 39.6 | 1 | 7 | 758 | — |
| 2018-07-27 | 20 000 € | 71.1 | 3 | 2 | 281 | — |
| 2017-11-23 | 52 700 € | 54.7 | 2 | 8 | 963 | — |
| 2017-10-31 | 25 000 € | 54.6 | 2 | 6 | 458 | — |
| 2017-07-31 | 61 762 € | 71.1 | 3 | 7 | 869 | — |
| 2017-01-24 | 64 400 € | 83.2 | 4 | 3 | 774 | — |
| 2016-09-22 | 41 000 € | 39.6 | 1 | 4 | 1 035 | — |
| 2016-07-28 | 35 000 € | 71.1 | 3 | 9 | 492 | — |
| 2015-08-25 | 67 000 € | 83.5 | 4 | 3 | 802 | — |
| 2015-06-05 | 57 000 € | 83.7 | 4 | 8 | 681 | — |
| 2015-02-27 | 31 000 € | 39.4 | 1 | 9 | 787 | — |
| 2014-11-06 | 38 266 € | 83.4 | 4 | 2 | 459 | — |
…и ещё 9 сделок
История цены
Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-08-12 15:45 | 49 900 € | это объявление |
✕
‹
›