🏠 хаты для тебя бич
LV RU EN
← к списку
12 фото
sslv

Lielisks dzīvoklis ar vislielāko lodžiju Čaka ielā un labāko ska

52 500 € 1 221 €/м²
Типapartment / sale
Комнат1
Площадь43.0 м²
Этаж5/6
СерияP. kara
Год
ЛокацияČaka 133, Centrs, Rīga
Телефон (+371)20-66-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
Продавец не определено
Опубликовано2026-08-12 16:12
Замечено мной2026-09-08 14:15
Обновлено2026-09-09 12:57
Открыть на sslv ↗

На карте

OpenStreetMap ↗ · Google Maps ↗

Дом по кадастру

Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.

Земля земля в собственности — в 27 из 27 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре
Год постройки1922
Этажей в доме6
Стены212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks, 224 - Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
Тип домаTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Медиана по сделкам1 481 €/м²

Прошлые сделки в этом доме: 27

ДатаЦенаПлощадь Комн.Этаж€/м² Доля земли
2026-07-15 80 000 € 48.3 2 3 1 656 81/4774
2026-06-26 36 500 € 40.3 2 1 906 13/1078
2026-05-21 57 024 € 35.9 1 6 1 588 359/33418
2026-05-20 66 567 € 45.5 2 1 1 463 65/4774
2026-05-19 74 677 € 45.8 2 5 1 631 229/16709
2026-05-19 40 000 € 41.3 2 3 969 59/4774
2026-03-18 52 287 € 35.5 1 5 1 473 355/33418
2026-03-04 46 377 € 31.7 1 1 1 463 317/33418
2026-03-03 56 870 € 35.0 1 5 1 625 25/2387
2026-02-26 78 080 € 45.5 2 3 1 716 65/4774
2026-02-24 102 400 € 70.7 3 6 1 448 101/4774
2026-02-20 41 584 € 27.2 1 6 1 529 136/16709
2026-02-13 67 000 € 44.0 2 2 1 523 20/1519
2026-02-07 121 665 € 91.2 5 2 1 334 498/16709
2026-02-04 53 865 € 42.0 2 3 1 282 30/2387
2026-02-03 111 957 € 74.4 3 1 1 505 414/16709
2026-01-22 43 604 € 28.6 1 3 1 525 13/1519
2026-01-15 40 150 € 23.7 1 5 1 694 237/33418
2026-01-14 28 137 € 26.6 1 2 1 058 19/2387
2026-01-14 45 926 € 31.0 1 4 1 481 5/539
2026-01-14 49 324 € 36.5 2 4 1 351 365/33418
2026-01-14 58 700 € 43.9 1 3 1 337 439/33418
2026-01-14 62 216 € 40.4 2 2 1 540 202/16709
2026-01-13 35 828 € 23.5 1 4 1 525 235/33418
2026-01-09 54 490 € 34.4 1 4 1 584 214/16709
2026-01-09 63 202 € 45.6 2 4 1 386 228/16709
2026-01-09 93 064 € 65.1 2 6 1 430 368/16709

История цены — объединённая по объекту

это объявление   другие объявления того же объекта

ДатаЦенаОбъявление
2026-08-12 16:29 52 500 € sslv · doeko
2026-08-12 16:12 52 500 € это объявление