🏠 хаты для тебя бич
LV RU EN
← к списку
8 фото
sslv

Продаётся светлая 3-комнатная квартира, комнаты изолированные. О

56 100 € 801 €/м²
Типapartment / sale
Комнат3
Площадь70.0 м²
Этаж4/5
СерияSpecpr.
Год
ЛокацияLielā 59, Bolderāja, Rīga
Телефон (+371)28-95-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
Продавец не определено
Опубликовано2026-08-12 18:09
Замечено мной2026-09-08 14:15
Обновлено2026-09-09 12:57
Открыть на sslv ↗

На карте

OpenStreetMap ↗ · Google Maps ↗

Дом по кадастру

Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.

Земля по-разному — в 3 из 49 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре
Год постройки1986
Этажей в доме5
Стены223 - Dzelzsbetona paneļi, 232 - Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
Тип домаTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Медиана по сделкам522 €/м²

Прошлые сделки в этом доме: 49

ДатаЦенаПлощадь Комн.Этаж€/м² Доля земли
2026-01-19 26 000 € 33.7 1 2 772
2025-11-15 74 000 € 62.7 3 3 1 180
2025-10-03 48 500 € 49.9 2 4 972
2025-07-17 43 600 € 47.5 2 5 918 82/14715
2024-12-12 74 000 € 63.1 3 4 1 173
2024-10-02 20 500 € 47.8 2 5 429
2024-02-15 39 800 € 48.7 2 1 817
2024-01-23 43 000 € 49.6 2 3 867 19/3270
2023-09-25 46 000 € 34.0 1 3 1 353
2023-07-04 9 000 € 48.3 2 2 186
2023-06-27 24 500 € 33.0 1 2 742
2023-04-18 30 000 € 34.0 1 2 882
2022-11-25 26 500 € 33.5 1 5 791
2022-07-19 33 000 € 48.6 2 1 679 28/4905
2022-01-06 24 000 € 34.0 1 3 706
2021-08-05 18 600 € 33.5 1 3 555
2021-07-28 45 000 € 48.6 2 4 926
2021-06-01 18 600 € 33.9 1 4 549
2021-05-17 21 530 € 32.9 1 2 654
2019-03-25 23 015 € 33.8 1 5 681
2019-01-18 10 516 € 33.8 1 5 311
2018-11-22 34 301 € 49.6 2 1 692
2017-10-12 33 000 € 64.9 3 5 508
2017-02-07 30 000 € 63.5 3 3 472
2016-10-31 25 500 € 33.0 1 3 773
2016-10-03 22 500 € 48.2 2 5 467
2016-05-26 19 500 € 34.0 1 2 574
2016-05-09 37 900 € 63.9 3 4 593
2016-05-05 15 600 € 47.5 2 2 328
2016-03-18 10 000 € 33.0 1 2 303
2016-03-15 19 000 € 49.4 2 4 385
2016-02-01 17 500 € 33.5 1 5 522
2015-09-01 28 000 € 49.9 2 4 561
2015-06-19 26 500 € 48.7 2 4 544
2015-03-19 14 000 € 47.5 2 1 295
2015-03-11 15 000 € 49.5 2 1 303
2015-01-22 2 000 € 33.2 1 4 60
2014-02-19 19 000 € 49.4 2 4 385
2014-01-30 18 900 € 47.6 2 5 397
2013-11-22 22 500 € 47.3 2 4 476

…и ещё 9 сделок

История цены

Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.

ДатаЦенаОбъявление
2026-08-12 18:09 56 100 € это объявление