11 фото
sslv
Открыть на sslv ↗
Pārdod gaišu 2 istabu dzīvokli Čiekurkalnā, pie Mežaparka – dzīv
94 900 €
2 636 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 2 |
| Площадь | 36.0 м² |
| Этаж | 1/5 |
| Серия | Jaun. |
| Год | — |
| Локация | Rusova 7, Čiekurkalns, Rīga |
| Телефон |
(+371)26-79-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-08-13 07:03 |
| Замечено мной | 2026-09-08 14:15 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | земля в собственности — в 327 из 327 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 2017 |
| Этажей в доме | 9 |
| Стены | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 215 - Vieglbetona bloki |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 1 776 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 327
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 95 000 € | 36.8 | 2 | 3 | 2 582 | 399/103525 |
| 2026-02-17 | 1 300 € | 1811.2 | — | -1 | 1 | 18112/4244525 |
| 2026-02-04 | 102 000 € | 63.7 | — | 1 | 1 601 | 658/103525 |
| 2026-01-30 | 3 000 € | 22.6 | — | -1 | 133 | 226/931725 |
| 2026-01-30 | 145 000 € | 65.6 | 3 | 3 | 2 210 | 687/103525 |
| 2025-12-16 | 109 000 € | 47.7 | 2 | 1 | 2 285 | 477/103525 |
| 2025-12-04 | 158 000 € | 69.0 | 3 | 2 | 2 290 | 721/103525 |
| 2025-11-26 | 103 000 € | 38.1 | 2 | 8 | 2 703 | 412/103525 |
| 2025-11-25 | 5 000 € | 32.8 | — | -1 | 152 | 1/2525 |
| 2025-11-25 | 164 000 € | 64.7 | 3 | 3 | 2 535 | 678/103525 |
| 2025-10-27 | 97 000 € | 37.7 | 2 | 2 | 2 573 | 408/103525 |
| 2025-09-15 | 14 000 € | 1811.2 | — | -1 | 8 | 18112/4244525 |
| 2025-09-08 | 130 000 € | 46.1 | 2 | 7 | 2 820 | 12/2525 |
| 2025-08-27 | 95 200 € | 35.6 | 2 | 6 | 2 674 | 356/103525 |
| 2025-08-12 | 98 000 € | 38.1 | 2 | 3 | 2 572 | 412/103525 |
| 2025-07-14 | 70 000 € | 34.7 | 1 | 3 | 2 017 | 347/103525 |
| 2025-07-08 | 18 750 € | 1811.2 | — | -1 | 10 | 9056/4244525 |
| 2025-05-15 | 4 000 € | 32.8 | — | -1 | 122 | 1/2525 |
| 2025-05-09 | 109 000 € | 37.7 | 2 | 5 | 2 891 | 408/103525 |
| 2025-04-23 | 74 000 € | 34.7 | 1 | 4 | 2 133 | 347/103525 |
| 2025-04-03 | 15 000 € | 1811.2 | — | -1 | 8 | 9056/4244525 |
| 2025-04-03 | 85 000 € | 36.3 | 2 | 2 | 2 342 | 363/103525 |
| 2025-03-27 | 120 000 € | 46.0 | 2 | 5 | 2 609 | 491/103525 |
| 2025-03-04 | 38 563 € | 34.7 | 1 | 3 | 1 111 | 347/103525 |
| 2025-02-25 | 9 680 € | 1811.2 | — | -1 | 5 | 9056/4244525 |
| 2025-02-25 | 9 680 € | 1811.2 | — | -1 | 5 | 18112/4244525 |
| 2025-02-19 | 117 000 € | 46.9 | 2 | 6 | 2 495 | 20/4141 |
| 2025-01-20 | 2 000 € | 1811.2 | — | -1 | 1 | 18112/4244525 |
| 2024-12-17 | 79 772 € | 63.7 | — | 1 | 1 252 | 658/103525 |
| 2024-12-17 | 38 563 € | 34.7 | 1 | 4 | 1 111 | 347/103525 |
| 2024-12-13 | 10 000 € | 1811.2 | — | -1 | 6 | 18112/4244525 |
| 2024-11-19 | 90 000 € | 36.0 | 2 | 5 | 2 500 | 391/103525 |
| 2024-11-14 | 15 000 € | 1811.2 | — | -1 | 8 | 9056/4244525 |
| 2024-11-12 | 152 000 € | 64.9 | 3 | 4 | 2 342 | 136/20705 |
| 2024-11-08 | 48 000 € | 36.9 | 2 | 1 | 1 301 | 9/2525 |
| 2024-11-06 | 64 000 € | 31.3 | 1 | 1 | 2 045 | 313/103525 |
| 2024-10-29 | 17 000 € | 1811.2 | — | -1 | 9 | 18112/4244525 |
| 2024-10-17 | 40 208 € | 36.3 | 2 | 2 | 1 108 | 363/103525 |
| 2024-10-16 | 7 000 € | 32.8 | — | -1 | 213 | 1/2525 |
| 2024-10-15 | 15 000 € | 1811.2 | — | -1 | 8 | 9056/4244525 |
…и ещё 287 сделок
История цены
Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-08-13 07:03 | 94 900 € | это объявление |
✕
‹
›