🏠 хаты для тебя бич
LV RU EN
← к списку
10 фото
sslv

Уютная квартира в зеленом районе Югла рядом с озером, чистая, ак

57 000 € 1 000 €/м²
Типapartment / sale
Комнат3
Площадь57.0 м²
Этаж5/5
СерияHrušč.
Год
ЛокацияMalienas 70, Jugla, Rīga
Телефон (+371)26-43-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
Продавец не определено
Опубликовано2026-08-13 11:27
Замечено мной2026-09-08 14:15
Обновлено2026-09-09 12:57
Открыть на sslv ↗

На карте

OpenStreetMap ↗ · Google Maps ↗

Дом по кадастру

Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.

Земля земля в собственности — в 39 из 39 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре
Год постройки1966
Этажей в доме5
Стены232 - Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
Тип домаTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Медиана по сделкам782 €/м²

Прошлые сделки в этом доме: 39

ДатаЦенаПлощадь Комн.Этаж€/м² Доля земли
2025-06-02 42 750 € 46.1 2 2 927 589/48981
2025-01-27 36 300 € 46.3 2 4 784 197/16327
2025-01-20 67 700 € 59.0 3 2 1 147 2977/195924
2024-05-21 29 000 € 32.3 1 3 898 277/32654
2024-05-20 52 000 € 58.6 3 2 887 248/16327
2022-12-02 39 000 € 58.5 3 1 667 5851/391848
2022-09-02 29 000 € 32.3 1 3 898 277/32654
2022-08-31 38 000 € 32.3 1 3 1 176 833/97962
2022-06-07 37 000 € 43.0 2 5 860 1099/97962
2022-01-19 54 000 € 43.4 2 2 1 244 79/6756
2022-01-18 40 000 € 58.8 3 3 680 1493/97962
2021-08-27 60 000 € 58.7 3 4 1 022 745/48981
2021-03-11 22 000 € 43.0 2 4 512 2197/195924
2020-07-10 46 000 € 58.8 3 5 782 5975/391848
2019-11-07 61 000 € 58.7 3 3 1 039 5965/391848
2019-10-16 52 000 € 43.4 2 2 1 198 79/6756
2019-03-28 36 000 € 58.7 3 3 613 5965/391848
2018-04-25 52 000 € 58.7 3 4 886 5963/391848
2018-01-31 54 750 € 58.9 3 1 930 5875/391848
2018-01-17 30 000 € 32.3 1 1 929 1077/130616
2017-11-28 21 500 € 32.3 1 1 666 1077/130616
2017-11-27 28 000 € 32.3 1 4 867 3337/391848
2017-09-08 36 000 € 58.9 3 1 611 5875/391848
2017-08-07 46 000 € 59.0 3 2 780 2977/195924
2017-04-06 41 000 € 42.9 2 3 956 4391/391848
2016-09-01 54 000 € 58.7 3 4 920 497/32654
2016-08-01 8 000 € 46.3 2 4 173 4739/391848
2016-05-18 33 000 € 44.8 2 5 737 1523/130616
2015-12-15 26 700 € 32.3 1 4 827 3337/391848
2015-10-28 11 000 € 58.9 3 1 187 5875/391848
2015-07-16 39 550 € 58.6 3 5 675 5951/391848
2014-06-13 28 500 € 44.6 2 4 639 1139/97962
2014-04-10 26 000 € 43.1 2 1 603 1433/130616
2014-03-19 28 800 € 46.3 2 5 622 1575/130616
2013-12-17 23 480 € 45.0 2 4 522 765/65308
2013-11-29 25 000 € 58.6 3 2 427 248/16327
2013-08-16 24 189 € 58.7 3 1 412 101/6756
2012-10-31 22 481 € 42.9 2 3 524 4391/391848
2012-03-14 25 612 € 43.2 2 3 593 4405/391848

История цены — объединённая по объекту

это объявление   другие объявления того же объекта

ДатаЦенаОбъявление
2026-08-13 11:27 57 000 € это объявление
2026-08-11 12:17 57 000 € sslv · apcgb (архив)