12 фото
sslv
Открыть на sslv ↗
Pārdod mājīgu 1 - istabas dzīvokli strauji augošā lokācijā.
81 000 €
2 132 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 1 |
| Площадь | 38.0 м² |
| Этаж | 2/4 |
| Серия | P. kara |
| Год | — |
| Локация | Asara 15, Centrs, Rīga |
| Телефон |
(+371)26-11-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-08-13 15:00 |
| Замечено мной | 2026-09-08 14:15 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
открыть карту ↗ — координаты ещё не определены
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | земля в собственности — в 56 из 56 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1929 |
| Этажей в доме | 4 |
| Стены | 224 - Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 1 011 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 56
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 61 500 € | 35.3 | 1 | 4 | 1 742 | 374/84111 |
| 2026-01-23 | 76 000 € | 52.0 | 2 | 3 | 1 462 | 520/84111 |
| 2026-01-06 | 122 000 € | 67.2 | 3 | 1 | 1 815 | 224/28037 |
| 2025-11-20 | 42 000 € | 34.2 | 1 | 4 | 1 228 | 121/28037 |
| 2025-07-02 | 55 000 € | 36.4 | 1 | 4 | 1 511 | 385/84111 |
| 2023-07-31 | 45 000 € | 33.7 | 1 | 1 | 1 335 | 337/84111 |
| 2023-03-17 | 82 000 € | 33.8 | 1 | 2 | 2 426 | 359/84111 |
| 2023-03-08 | 5 000 € | 34.8 | 1 | 1 | 144 | 116/28037 |
| 2022-12-21 | 32 000 € | 36.2 | 1 | 2 | 884 | 383/84111 |
| 2022-12-06 | 65 000 € | 46.6 | 2 | 2 | 1 395 | 466/84111 |
| 2022-11-21 | 45 000 € | 44.5 | 2 | 1 | 1 011 | 445/84111 |
| 2022-05-05 | 64 000 € | 36.0 | 1 | 2 | 1 778 | 127/28037 |
| 2021-12-15 | 45 000 € | 35.1 | 1 | 1 | 1 282 | 117/28037 |
| 2021-09-28 | 4 000 € | 44.5 | 2 | 1 | 90 | 445/84111 |
| 2021-08-27 | 65 000 € | 45.3 | 2 | 4 | 1 435 | 156/28037 |
| 2021-06-17 | 33 500 € | 34.1 | 1 | 1 | 982 | 341/84111 |
| 2021-06-08 | 62 000 € | 46.8 | 2 | 2 | 1 325 | 156/28037 |
| 2021-05-25 | 32 000 € | 48.0 | 2 | 3 | 667 | 167/28037 |
| 2021-03-17 | 60 000 € | 49.7 | 2 | 1 | 1 207 | 497/84111 |
| 2021-02-26 | 46 000 € | 34.8 | 1 | 1 | 1 322 | 116/28037 |
| 2021-02-09 | 86 000 € | 61.0 | 2 | 2 | 1 410 | 1069/84111 |
| 2020-10-26 | 35 000 € | 35.5 | 1 | 2 | 986 | 376/84111 |
| 2020-05-29 | 65 500 € | 47.9 | 2 | 2 | 1 367 | 479/84111 |
| 2019-08-30 | 35 500 € | 34.8 | 1 | 1 | 1 020 | 116/28037 |
| 2019-05-23 | 42 000 € | 47.0 | 2 | 3 | 894 | 470/84111 |
| 2019-05-14 | 38 000 € | 36.0 | 1 | 1 | 1 056 | 120/28037 |
| 2019-02-20 | 20 000 € | 46.8 | 3 | 4 | 427 | 156/28037 |
| 2018-11-16 | 25 500 € | 35.2 | 1 | 2 | 724 | 376/84111 |
| 2018-08-07 | 28 000 € | 37.8 | 1 | 1 | 741 | 126/28037 |
| 2018-06-22 | 10 406 € | 46.7 | 2 | 3 | 223 | 467/84111 |
| 2018-06-19 | 57 000 € | 47.4 | 2 | 4 | 1 203 | 158/28037 |
| 2018-05-16 | 57 000 € | 47.9 | 2 | 2 | 1 190 | 479/84111 |
| 2018-03-13 | 43 900 € | 35.9 | 1 | 3 | 1 223 | 125/28037 |
| 2017-10-27 | 35 000 € | 36.4 | 1 | 4 | 962 | 385/84111 |
| 2017-07-03 | 54 000 € | 46.0 | 2 | 2 | 1 174 | 20/3657 |
| 2017-01-31 | 55 000 € | 48.6 | 2 | 4 | 1 132 | 169/28037 |
| 2016-12-29 | 48 000 € | 48.2 | 2 | 1 | 996 | 482/84111 |
| 2016-09-28 | 40 000 € | 46.8 | 2 | 4 | 855 | 156/28037 |
| 2016-08-10 | 5 000 € | 34.8 | 1 | 1 | 144 | 116/28037 |
| 2016-02-17 | 42 800 € | 46.4 | 2 | 2 | 922 | 464/84111 |
…и ещё 16 сделок
История цены — объединённая по объекту
это объявление другие объявления того же объекта
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-08-13 15:00 | 81 000 € | это объявление |
| 2026-08-13 11:13 | 81 000 € | sslv · bpmxmi (архив) |
✕
‹
›