11 фото
sslv
Открыть на sslv ↗
Посредников просьба не беспокоить. Продаётся двухкомнатная к
47 000 €
870 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 2 |
| Площадь | 54.0 м² |
| Этаж | 2/9 |
| Серия | 602. |
| Год | — |
| Локация | Kalngales 8, Vecmīlgrāvis, Rīga |
| Телефон |
(+371)28-80-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-08-13 19:38 |
| Замечено мной | 2026-09-08 14:15 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | земля в собственности — в 41 из 41 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1988 |
| Этажей в доме | 9 |
| Стены | 232 - Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 723 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 41
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 52 000 € | 49.8 | 2 | 2 | 1 044 | 89/7948 |
| 2026-01-07 | 42 500 € | 32.7 | 1 | 8 | 1 300 | 367/47688 |
| 2025-11-10 | 7 000 € | 33.7 | 1 | 2 | 208 | 123/31792 |
| 2025-11-10 | 11 950 € | 33.7 | 1 | 2 | 355 | 123/31792 |
| 2025-10-31 | 18 000 € | 33.3 | 1 | 7 | 541 | 367/47688 |
| 2025-10-13 | 22 000 € | 33.6 | 1 | 1 | 655 | 371/47688 |
| 2025-06-11 | 21 400 € | 49.7 | 2 | 9 | 431 | 89/7948 |
| 2025-03-12 | 36 000 € | 49.5 | 2 | 6 | 727 | 177/15896 |
| 2024-06-25 | 5 780 € | 33.7 | 1 | 2 | 172 | 123/31792 |
| 2024-05-14 | 31 000 € | 33.2 | 1 | 5 | 934 | 61/7948 |
| 2024-03-27 | 15 000 € | 32.9 | 1 | 9 | 456 | 121/15896 |
| 2023-12-22 | 38 000 € | 48.6 | 2 | 2 | 782 | 173/15896 |
| 2023-12-08 | 7 000 € | 33.7 | 1 | 2 | 208 | 123/31792 |
| 2023-03-28 | 22 000 € | 33.6 | 1 | 1 | 655 | 371/47688 |
| 2023-01-12 | 28 000 € | 33.0 | 1 | 2 | 848 | 361/47688 |
| 2022-06-03 | 33 000 € | 33.2 | 1 | 5 | 994 | 61/7948 |
| 2022-04-14 | 34 000 € | 33.0 | 1 | 3 | 1 030 | 91/11922 |
| 2022-04-08 | 30 000 € | 48.7 | 2 | 3 | 616 | 131/11922 |
| 2022-02-23 | 45 000 € | 48.6 | 2 | 9 | 926 | 87/7948 |
| 2020-06-02 | 23 000 € | 33.4 | 1 | 2 | 689 | 46/5961 |
| 2020-03-20 | 38 000 € | 49.4 | 2 | 7 | 769 | 265/23844 |
| 2019-12-20 | 31 000 € | 33.2 | 1 | 5 | 934 | 61/7948 |
| 2019-11-29 | 35 000 € | 48.4 | 2 | 6 | 723 | 521/47688 |
| 2019-11-12 | 26 500 € | 33.5 | 1 | 3 | 791 | 185/23844 |
| 2018-12-12 | 41 000 € | 48.8 | 2 | 1 | 840 | 521/47688 |
| 2018-11-15 | 32 000 € | 33.2 | 1 | 4 | 964 | 367/47688 |
| 2018-07-26 | 26 500 € | 33.3 | 1 | 8 | 796 | 46/5961 |
| 2018-03-23 | 38 250 € | 49.4 | 2 | 7 | 774 | 265/23844 |
| 2018-02-22 | 33 000 € | 48.4 | 2 | 6 | 682 | 521/47688 |
| 2017-12-21 | 28 000 € | 49.4 | 2 | 7 | 567 | 265/23844 |
| 2017-10-12 | 37 000 € | 49.8 | 2 | 8 | 743 | 533/47688 |
| 2017-06-28 | 34 000 € | 32.4 | 1 | 8 | 1 049 | 181/23844 |
| 2017-06-28 | 34 000 € | 33.3 | 1 | 8 | 1 021 | 46/5961 |
| 2017-06-01 | 25 000 € | 48.1 | 2 | 9 | 520 | 259/23844 |
| 2016-05-16 | 25 000 € | 33.2 | 1 | 6 | 753 | 61/7948 |
| 2013-10-28 | 16 000 € | 48.6 | 2 | 2 | 329 | 173/15896 |
| 2013-10-16 | 22 055 € | 48.9 | 2 | 1 | 451 | 523/47688 |
| 2012-12-11 | 11 000 € | 33.0 | 1 | 2 | 333 | 361/47688 |
| 2012-03-01 | 4 269 € | 48.6 | 2 | 5 | 88 | 87/7948 |
| 2012-02-08 | 16 648 € | 49.8 | 2 | 8 | 334 | 89/7948 |
…и ещё 1 сделок
История цены
Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-08-13 19:38 | 47 000 € | это объявление |
✕
‹
›