12 фото
sslv
Открыть на sslv ↗
Pārdod pilnvērtīgu 3.istabu dzīvokli ar balkonu. -Dzīvoklis
54 998 €
902 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 3 |
| Площадь | 61.0 м² |
| Этаж | 4/5 |
| Серия | LT proj. |
| Год | — |
| Локация | Latgales 254 k3, Latgales priekšpilsēta, Rīga |
| Телефон |
(+371)26-98-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-08-14 09:41 |
| Замечено мной | 2026-09-08 14:15 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
открыть карту ↗ — координаты ещё не определены
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | по-разному — в 1 из 31 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1964 |
| Этажей в доме | 5 |
| Стены | 232 - Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 768 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 31
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 45 600 € | 42.7 | 2 | 4 | 1 068 | — |
| 2025-08-13 | 30 000 € | 45.4 | 2 | 3 | 661 | — |
| 2025-03-06 | 45 000 € | 58.1 | 3 | 1 | 775 | — |
| 2025-01-20 | 24 500 € | 44.2 | 2 | 4 | 554 | — |
| 2024-03-07 | 42 000 € | 46.1 | 2 | 1 | 911 | — |
| 2023-07-04 | 43 390 € | 57.7 | 3 | 1 | 752 | — |
| 2023-01-03 | 33 500 € | 42.5 | 2 | 5 | 788 | 457/30372 |
| 2022-10-11 | 43 390 € | 57.7 | 3 | 1 | 752 | — |
| 2022-06-14 | 26 500 € | 32.2 | 1 | 1 | 823 | — |
| 2021-11-12 | 38 000 € | 58.1 | 3 | 1 | 654 | — |
| 2021-11-02 | 54 890 € | 58.0 | 3 | 2 | 946 | — |
| 2021-03-08 | 38 920 € | 42.5 | 2 | 4 | 916 | — |
| 2020-03-10 | 45 893 € | 57.6 | 3 | 2 | 797 | — |
| 2020-03-06 | 24 500 € | 44.2 | 2 | 4 | 554 | — |
| 2020-02-24 | 29 000 € | 44.2 | 2 | 4 | 656 | — |
| 2019-11-11 | 20 300 € | 32.1 | 1 | 5 | 632 | — |
| 2019-06-17 | 48 420 € | 42.8 | 2 | 5 | 1 131 | — |
| 2018-07-06 | 43 414 € | 45.8 | 2 | 5 | 948 | — |
| 2017-09-15 | 49 890 € | 58.0 | 3 | 2 | 860 | — |
| 2017-07-12 | 36 500 € | 45.6 | 2 | 3 | 800 | — |
| 2017-05-18 | 35 000 € | 45.6 | 2 | 3 | 768 | — |
| 2017-03-30 | 39 390 € | 58.0 | 3 | 2 | 679 | — |
| 2017-03-08 | 38 000 € | 42.8 | 2 | 5 | 888 | — |
| 2017-02-10 | 19 920 € | 42.4 | 2 | 1 | 470 | — |
| 2016-11-15 | 44 800 € | 57.7 | 3 | 3 | 776 | — |
| 2016-05-18 | 19 900 € | 42.8 | 2 | 5 | 465 | — |
| 2016-05-12 | 25 000 € | 42.7 | 2 | 4 | 585 | — |
| 2015-10-23 | 35 500 € | 45.4 | 2 | 3 | 782 | — |
| 2015-06-02 | 13 300 € | 45.4 | 2 | 3 | 293 | — |
| 2015-02-02 | 12 420 € | 42.5 | 2 | 2 | 292 | — |
| 2014-03-13 | 23 920 € | 42.5 | 2 | 4 | 563 | — |
История цены
Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-08-14 09:41 | 54 998 € | это объявление |
✕
‹
›