12 фото
sslv
Открыть на sslv ↗
Pārdod trīsistabu dzīvokli lieliskā lokācijā – Aleksandra Bieziņ
81 000 €
988 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 3 |
| Площадь | 82.0 м² |
| Этаж | 4/9 |
| Серия | 119. |
| Год | — |
| Локация | Bieziņa 9, Zolitūde, Rīga |
| Телефон |
(+371)29-54-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-08-14 10:00 |
| Замечено мной | 2026-09-08 14:15 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | по-разному — в 1 из 61 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1989 |
| Этажей в доме | 11 |
| Стены | 223 - Dzelzsbetona paneļi |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 867 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 61
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 90 500 € | 70.6 | 3 | 3 | 1 282 | — |
| 2026-06-15 | 45 000 € | 71.6 | 3 | 10 | 628 | — |
| 2026-04-01 | 93 000 € | 83.9 | 4 | 1 | 1 108 | — |
| 2025-11-28 | 63 000 € | 54.9 | 2 | 6 | 1 148 | — |
| 2025-10-10 | 77 000 € | 83.8 | 4 | 5 | 919 | — |
| 2025-09-26 | 45 000 € | 40.1 | 1 | 2 | 1 122 | 433/106530 |
| 2025-08-28 | 64 000 € | 54.9 | 2 | 8 | 1 166 | — |
| 2025-07-22 | 74 000 € | 54.9 | 2 | 4 | 1 348 | — |
| 2025-02-06 | 95 000 € | 70.9 | 3 | 2 | 1 340 | — |
| 2025-02-05 | 90 000 € | 83.4 | 4 | 1 | 1 079 | — |
| 2024-12-06 | 108 500 € | 82.5 | 4 | 1 | 1 315 | — |
| 2024-11-29 | 19 600 € | 39.6 | 1 | 4 | 495 | — |
| 2024-09-06 | 58 500 € | 71.4 | 3 | 6 | 819 | — |
| 2024-08-27 | 76 900 € | 55.0 | 2 | 7 | 1 398 | — |
| 2024-05-16 | 95 000 € | 71.2 | 3 | 7 | 1 334 | — |
| 2024-04-24 | 40 000 € | 48.0 | 2 | 1 | 833 | — |
| 2023-09-22 | 64 000 € | 54.9 | 2 | 6 | 1 166 | — |
| 2023-07-12 | 43 000 € | 39.7 | 1 | 9 | 1 083 | — |
| 2023-07-01 | 62 000 € | 71.3 | 3 | 4 | 870 | — |
| 2023-04-26 | 60 000 € | 71.6 | 3 | 5 | 838 | — |
| 2023-01-31 | 40 000 € | 39.8 | 1 | 5 | 1 005 | — |
| 2022-09-22 | 35 000 € | 39.7 | 1 | 1 | 882 | — |
| 2022-07-26 | 70 000 € | 83.4 | 4 | 1 | 839 | — |
| 2022-05-02 | 60 000 € | 71.3 | 3 | 4 | 842 | — |
| 2022-04-06 | 102 000 € | 83.2 | 4 | 1 | 1 226 | — |
| 2022-01-31 | 50 000 € | 71.3 | 3 | 4 | 701 | — |
| 2022-01-26 | 9 900 € | 71.1 | 3 | 10 | 139 | — |
| 2021-05-19 | 64 999 € | 54.9 | 2 | 4 | 1 184 | — |
| 2020-07-15 | 41 000 € | 54.9 | 2 | 8 | 747 | — |
| 2019-12-10 | 75 000 € | 71.1 | 3 | 2 | 1 055 | — |
| 2019-10-17 | 39 000 € | 39.5 | 1 | 6 | 987 | — |
| 2019-06-12 | 39 500 € | 39.8 | 1 | 7 | 992 | — |
| 2019-05-27 | 66 000 € | 71.4 | 3 | 8 | 924 | — |
| 2019-04-09 | 63 000 € | 71.0 | 3 | 2 | 887 | — |
| 2018-12-27 | 61 206 € | 71.2 | 3 | 7 | 860 | — |
| 2018-11-15 | 70 000 € | 71.6 | 3 | 2 | 978 | — |
| 2018-11-12 | 30 000 € | 71.2 | 3 | 7 | 421 | — |
| 2018-02-09 | 47 990 € | 55.0 | 2 | 5 | 873 | — |
| 2017-11-10 | 70 000 € | 83.4 | 4 | 1 | 839 | — |
| 2017-10-18 | 81 000 € | 84.0 | 4 | 9 | 964 | — |
…и ещё 21 сделок
История цены
Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-08-14 10:00 | 81 000 € | это объявление |
✕
‹
›