12 фото
sslv
Открыть на sslv ↗
Plašs, gaišs 1 istabas dzīvoklis pie Rīgas centra – Kalupes ielā
63 000 €
1 537 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 1 |
| Площадь | 41.0 м² |
| Этаж | 2/4 |
| Серия | P. kara |
| Год | — |
| Локация | Kalupes 3, Latgales priekšpilsēta, Rīga |
| Телефон |
(+371)22-82-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | агентство |
| Опубликовано | 2026-08-14 10:39 |
| Замечено мной | 2026-09-08 14:15 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
открыть карту ↗ — координаты ещё не определены
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | земля в собственности — в 9 из 9 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1914 |
| Этажей в доме | 4 |
| Стены | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 278 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 9
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 20 000 € | 23.8 | 1 | 2 | 840 | 119/1987 |
| 2025-06-10 | 6 000 € | 21.6 | 1 | 2 | 278 | 217/3974 |
| 2024-11-12 | 31 000 € | 20.9 | 1 | 3 | 1 483 | 209/3974 |
| 2022-02-01 | 32 000 € | 41.1 | 2 | 2 | 779 | 411/3974 |
| 2017-08-31 | 10 000 € | 23.6 | 1 | 4 | 424 | 118/1987 |
| 2017-06-15 | 3 700 € | 21.6 | 1 | 2 | 171 | 217/3974 |
| 2016-11-15 | 3 405 € | 24.7 | 1 | 1 | 138 | 247/3974 |
| 2015-09-01 | 3 078 € | 20.9 | 1 | 3 | 147 | 209/3974 |
| 2015-06-02 | 5 800 € | 21.6 | 1 | 2 | 269 | 217/3974 |
История цены
Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-08-14 10:39 | 63 000 € | это объявление |
✕
‹
›