11 фото
sslv
Открыть на sslv ↗
Īpašnieks pārdod mājīgu, siltu dzīvokli. Tas nav stūra dzīvoklis
57 500 €
1 150 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 2 |
| Площадь | 50.0 м² |
| Этаж | 3/5 |
| Серия | LT proj. |
| Год | — |
| Локация | Maltas 24, Ķengarags, Rīga |
| Телефон |
(+371)29-84-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-08-14 18:29 |
| Замечено мной | 2026-09-08 14:15 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | дом на чужой земле — в 0 из 35 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1968 |
| Этажей в доме | 5 |
| Стены | 232 - Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 701 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 35
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 34 000 € | 38.0 | 2 | 5 | 895 | — |
| 2026-06-16 | 32 800 € | 38.4 | 2 | 3 | 854 | — |
| 2026-06-04 | 45 000 € | 48.3 | 2 | 2 | 932 | — |
| 2026-01-27 | 30 000 € | 38.0 | 2 | 5 | 789 | — |
| 2025-08-21 | 40 000 € | 46.9 | 2 | 2 | 853 | — |
| 2025-07-31 | 25 000 € | 48.4 | 2 | 2 | 517 | — |
| 2025-02-11 | 39 000 € | 47.5 | 2 | 5 | 821 | — |
| 2024-12-13 | 47 900 € | 47.8 | 2 | 5 | 1 002 | — |
| 2024-12-04 | 38 000 € | 38.7 | 2 | 4 | 982 | — |
| 2024-07-09 | 35 000 € | 38.5 | 2 | 2 | 909 | — |
| 2024-04-26 | 26 000 € | 47.7 | 2 | 5 | 545 | — |
| 2023-08-17 | 51 000 € | 53.2 | 3 | 1 | 959 | — |
| 2023-08-02 | 8 600 € | 38.6 | 2 | 3 | 223 | — |
| 2023-03-14 | 8 600 € | 38.6 | 2 | 3 | 223 | — |
| 2023-03-09 | 35 500 € | 46.3 | 2 | 1 | 767 | — |
| 2022-06-02 | 62 000 € | 47.6 | 2 | 1 | 1 303 | — |
| 2021-08-20 | 47 000 € | 47.6 | 2 | 2 | 987 | — |
| 2021-08-19 | 39 900 € | 48.3 | 2 | 3 | 826 | — |
| 2021-07-09 | 37 000 € | 48.0 | 2 | 1 | 771 | — |
| 2021-06-03 | 30 000 € | 47.6 | 2 | 2 | 630 | — |
| 2021-05-28 | 16 000 € | 47.6 | 2 | 1 | 336 | — |
| 2021-03-04 | 46 000 € | 65.0 | 3 | 1 | 708 | — |
| 2020-09-25 | 29 000 € | 47.4 | 2 | 3 | 612 | — |
| 2017-06-29 | 38 000 € | 38.6 | 2 | 2 | 984 | — |
| 2017-02-11 | 25 000 € | 38.5 | 2 | 5 | 649 | — |
| 2016-07-12 | 30 000 € | 48.4 | 2 | 1 | 620 | — |
| 2016-02-07 | 30 000 € | 47.8 | 2 | 5 | 628 | — |
| 2015-03-24 | 37 000 € | 52.8 | 3 | 2 | 701 | — |
| 2015-02-05 | 23 500 € | 38.5 | 2 | 1 | 610 | — |
| 2014-11-12 | 10 000 € | 38.4 | 2 | 5 | 260 | — |
| 2013-12-18 | 26 000 € | 48.4 | 2 | 4 | 537 | — |
| 2012-06-22 | 18 000 € | 52.8 | 3 | 4 | 341 | — |
| 2012-03-29 | 6 000 € | 48.3 | 2 | 3 | 124 | — |
| 2012-02-27 | 12 000 € | 47.8 | 2 | 3 | 251 | — |
| 2012-02-01 | 3 927 € | 47.8 | 2 | 3 | 82 | — |
История цены
Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-08-14 18:29 | 57 500 € | это объявление |
✕
‹
›