12 фото
sslv
Открыть на sslv ↗
Pārdod 2 istabu dzīvokli 56, 9 m² platībā pēc svaiga remonta.
95 000 €
1 667 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 2 |
| Площадь | 57.0 м² |
| Этаж | 3/5 |
| Серия | Jaun. |
| Год | — |
| Локация | Gravas 17, Šķirotava, Rīga |
| Телефон |
(+371)26-83-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-08-15 05:00 |
| Замечено мной | 2026-09-08 14:15 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | земля в собственности — в 55 из 55 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 2006 |
| Этажей в доме | 5 |
| Стены | 215 - Vieglbetona bloki |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 1 019 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 55
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 91 000 € | 70.5 | 3 | 2 | 1 291 | 767/54417 |
| 2025-12-16 | 116 000 € | 74.3 | 2 | 4 | 1 561 | 817/54417 |
| 2025-11-05 | 109 000 € | 90.2 | 3 | 1 | 1 208 | 337/18139 |
| 2025-10-31 | 105 000 € | 93.0 | 3 | 1 | 1 129 | 1042/54417 |
| 2025-04-16 | 78 000 € | 74.3 | 2 | 4 | 1 050 | 817/54417 |
| 2024-11-27 | 97 900 € | 82.8 | 3 | 1 | 1 182 | 82/4947 |
| 2024-09-25 | 67 050 € | 43.8 | 2 | 4 | 1 531 | 146/18139 |
| 2024-09-11 | 123 000 € | 82.0 | 3 | 5 | 1 500 | 1073/54417 |
| 2024-08-20 | 97 000 € | 84.5 | 3 | 3 | 1 148 | 919/54417 |
| 2024-07-17 | 115 000 € | 80.2 | 3 | 3 | 1 434 | 875/54417 |
| 2024-03-22 | 125 000 € | 87.4 | 4 | 5 | 1 430 | 103/4947 |
| 2023-09-29 | 80 000 € | 80.0 | 3 | 4 | 1 000 | 872/54417 |
| 2022-09-28 | 74 000 € | 56.9 | 2 | 3 | 1 301 | 569/54417 |
| 2022-09-02 | 142 000 € | 80.2 | 3 | 4 | 1 771 | 875/54417 |
| 2022-02-22 | 55 000 € | 44.1 | 2 | 3 | 1 247 | 147/18139 |
| 2021-12-16 | 122 000 € | 79.5 | 3 | 2 | 1 535 | 868/54417 |
| 2021-12-13 | 116 000 € | 82.7 | 3 | 5 | 1 403 | 310/18139 |
| 2020-12-28 | 104 000 € | 75.3 | 3 | 5 | 1 381 | 964/54417 |
| 2020-10-12 | 58 000 € | 73.3 | 2 | 3 | 791 | 269/18139 |
| 2020-09-09 | 49 900 € | 43.7 | 2 | 3 | 1 142 | 437/54417 |
| 2020-06-29 | 37 000 € | 44.2 | 2 | 4 | 837 | 26/3201 |
| 2020-04-01 | 87 000 € | 83.6 | 3 | 1 | 1 041 | 18/1067 |
| 2020-04-01 | 90 000 € | 88.3 | 3 | 5 | 1 019 | 1126/54417 |
| 2019-10-14 | 78 000 € | 84.1 | 3 | 4 | 927 | 919/54417 |
| 2019-05-15 | 93 500 € | 84.5 | 3 | 2 | 1 107 | 919/54417 |
| 2019-03-28 | 95 000 € | 88.3 | 3 | 5 | 1 076 | 1126/54417 |
| 2019-01-25 | 105 000 € | 83.3 | 3 | 2 | 1 261 | 911/54417 |
| 2018-08-23 | 63 202 € | 88.3 | 3 | 5 | 716 | 1126/54417 |
| 2018-04-24 | 85 000 € | 80.2 | 3 | 4 | 1 060 | 875/54417 |
| 2017-10-10 | 93 000 € | 82.9 | 3 | 2 | 1 122 | 303/18139 |
| 2016-07-20 | 85 580 € | 77.9 | 3 | 5 | 1 099 | 1027/54417 |
| 2016-07-14 | 14 800 € | 88.3 | 3 | 5 | 168 | 1126/54417 |
| 2016-04-08 | 14 500 € | 77.9 | 3 | 5 | 186 | 1027/54417 |
| 2015-12-16 | 76 100 € | 75.3 | 3 | 5 | 1 011 | 964/54417 |
| 2015-12-02 | 13 500 € | 75.3 | 3 | 5 | 179 | 964/54417 |
| 2014-12-29 | 92 000 € | 82.0 | 3 | 5 | 1 122 | 1073/54417 |
| 2014-12-10 | 16 000 € | 82.0 | 3 | 5 | 195 | 1073/54417 |
| 2014-12-10 | 55 800 € | 80.0 | 3 | 4 | 698 | 872/54417 |
| 2014-12-03 | 95 000 € | 90.0 | 3 | 5 | 1 056 | 1132/54417 |
| 2014-11-19 | 16 500 € | 90.0 | 3 | 5 | 183 | 1132/54417 |
…и ещё 15 сделок
История цены
Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-08-15 05:00 | 95 000 € | это объявление |
✕
‹
›