🏠 хаты для тебя бич
LV RU EN
← к списку
12 фото
sslv

Dzīvoklis ir izremontēts. Dzīvoklis ir labā stāvoklī. Zeme zem m

43 000 € 1 229 €/м²
Типapartment / sale
Комнат1
Площадь35.0 м²
Этаж6/12
СерияČehu pr.
Год
ЛокацияEzermalas 2A, Mežaparks, Rīga
Телефон (+371)29-55-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
Продавец не определено
Опубликовано2026-08-15 06:24
Замечено мной2026-09-08 14:15
Обновлено2026-09-09 12:57
Открыть на sslv ↗

На карте

OpenStreetMap ↗ · Google Maps ↗

Дом по кадастру

Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.

Земля земля в собственности — в 42 из 42 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре
Год постройки1975
Этажей в доме12
Стены212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
Тип домаTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Медиана по сделкам919 €/м²

Прошлые сделки в этом доме: 42

ДатаЦенаПлощадь Комн.Этаж€/м² Доля земли
2026-03-11 85 000 € 66.2 3 12 1 284 405/17578
2026-01-12 38 000 € 44.8 2 4 848 112/8789
2025-09-01 39 800 € 35.0 1 9 1 137 175/17578
2025-08-15 100 000 € 65.9 3 4 1 517 73/3196
2025-08-12 46 000 € 42.4 2 3 1 085 123/8789
2025-06-05 37 264 € 44.8 2 4 832 112/8789
2025-04-09 105 000 € 63.6 3 5 1 651 202/8789
2024-03-21 27 900 € 34.3 1 5 813 343/35156
2024-03-14 48 900 € 43.0 2 4 1 137 126/8789
2024-03-01 95 000 € 63.6 3 5 1 494 202/8789
2023-12-14 60 000 € 43.3 2 12 1 386 509/35156
2023-10-06 45 000 € 34.9 1 8 1 289 349/35156
2023-08-28 20 000 € 34.3 1 5 583 343/35156
2023-07-18 47 500 € 34.1 1 7 1 393 31/3196
2023-03-14 39 500 € 43.0 2 4 919 126/8789
2022-12-15 31 000 € 34.1 1 7 909 31/3196
2022-11-22 22 000 € 34.1 1 7 645 31/3196
2022-06-30 55 000 € 43.4 2 10 1 267 127/8789
2021-11-12 30 000 € 45.8 2 10 655 229/17578
2021-03-17 43 000 € 43.2 2 5 995 501/35156
2020-12-16 72 000 € 65.8 3 1 1 094 403/17578
2020-08-26 50 000 € 45.3 2 9 1 104 453/35156
2020-01-28 26 950 € 34.9 1 8 772 349/35156
2019-09-20 87 000 € 63.6 3 5 1 368 202/8789
2018-02-01 44 000 € 44.6 2 3 987 223/17578
2018-01-17 41 000 € 45.8 2 7 895 229/17578
2017-11-08 20 000 € 45.8 2 7 437 229/17578
2017-09-27 41 000 € 42.9 2 4 956 251/17578
2016-12-20 56 000 € 66.4 3 8 843 405/17578
2016-11-16 40 000 € 43.5 2 12 920 509/35156
2016-05-27 20 000 € 45.2 2 12 442 257/17578
2016-04-28 11 357 € 34.2 1 11 332 171/17578
2016-04-11 41 600 € 45.8 2 10 908 229/17578
2014-12-02 41 000 € 42.4 2 3 967 123/8789
2014-11-13 47 000 € 45.5 2 11 1 033 455/35156
2014-11-06 12 278 € 34.2 1 11 359 171/17578
2014-07-04 28 000 € 44.0 2 8 636 257/17578
2014-04-29 30 000 € 45.5 2 11 659 455/35156
2014-03-17 30 500 € 45.3 2 9 673 453/35156
2013-12-02 41 263 € 66.4 3 8 621 405/17578

…и ещё 2 сделок

История цены

Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.

ДатаЦенаОбъявление
2026-08-15 06:24 43 000 € это объявление