🏠 хаты для тебя бич
LV RU EN
← к списку
7 фото
sslv

Новые батареи, стеклопакеты, бойлер, нужен ремонт.

72 000 € 947 €/м²
Типapartment / sale
Комнат4
Площадь76.0 м²
Этаж9/9
Серия467.
Год
ЛокацияLatgales 417, Ķengarags, Rīga
Телефон (+371)29-53-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
Продавец не определено
Опубликовано2026-08-15 07:01
Замечено мной2026-09-08 14:15
Обновлено2026-09-09 12:57
Открыть на sslv ↗

На карте

OpenStreetMap ↗ · Google Maps ↗

Дом по кадастру

Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.

Земля по-разному — в 46 из 51 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре
Год постройки1971
Этажей в доме9
Стены232 - Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
Тип домаTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Медиана по сделкам754 €/м²

Прошлые сделки в этом доме: 51

ДатаЦенаПлощадь Комн.Этаж€/м² Доля земли
2025-11-27 51 000 € 48.7 2 7 1 047 5015/793697
2025-11-07 31 000 € 33.4 1 5 928 3339/793697
2025-11-05 72 000 € 58.3 3 9 1 235 5997/793697
2025-10-31 37 700 € 48.4 2 9 779 4987/793697
2024-10-31 45 500 € 58.8 3 7 774 6051/793697
2024-08-08 36 000 € 48.3 2 6 745 4981/793697
2024-06-13 40 000 € 32.2 1 3 1 242 3328/793697
2024-02-07 51 000 € 48.7 2 1 1 047 5018/793697
2024-01-31 45 000 € 73.2 4 1 615 7648/793697
2023-09-28 37 500 € 48.7 2 5 770 5019/793697
2023-08-11 65 000 € 58.2 3 7 1 117 5976/793697
2023-04-21 50 000 € 48.6 2 3 1 029
2022-12-05 86 000 € 71.5 4 4 1 203 7665/793697
2022-09-06 38 418 € 59.0 3 9 651 6085/793697
2021-08-05 28 500 € 33.5 1 8 851 3346/793697
2021-07-21 62 000 € 58.2 3 1 1 065 6074/793697
2021-03-05 39 000 € 48.7 2 7 801 5015/793697
2020-12-07 35 000 € 57.8 3 3 606 5961/793697
2020-10-15 55 000 € 72.9 4 4 754 7627/793697
2020-09-09 46 000 € 48.2 2 6 954 4986/793697
2020-08-11 39 000 € 48.8 2 2 799 5017/793697
2020-06-16 13 000 € 33.3 1 6 390 3336/793697
2019-12-10 59 000 € 58.7 3 7 1 005 6065/793697
2019-09-02 33 000 € 49.1 2 7 672 5070/793697
2018-12-10 34 500 € 49.1 2 7 703 5070/793697
2018-11-15 13 000 € 33.4 1 1 389 3345/793697
2018-10-04 39 000 € 48.1 2 4 811 4956/793697
2018-08-24 60 400 € 73.5 4 8 822 7668/793697
2018-08-03 17 000 € 33.4 1 7 509 3340/793697
2018-03-22 47 000 € 73.2 4 9 642 7647/793697
2017-10-16 57 000 € 59.0 3 5 966 6089/793697
2017-09-19 63 000 € 71.6 4 2 880 7648/793697
2017-07-27 35 500 € 49.1 2 8 723 5073/793697
2017-07-05 60 750 € 78.1 3 7 778 7694/793697
2017-03-22 46 800 € 50.4 2 8 929 4959/793697
2016-12-01 20 000 € 32.2 1 3 621 3328/793697
2016-11-03 29 000 € 33.2 1 7 873 3326/793697
2016-06-28 37 000 € 48.3 2 5 766 4991/793697
2016-05-18 14 000 € 58.5 3 3 239
2015-10-27 42 000 € 58.2 3 1 722 6074/793697

…и ещё 11 сделок

История цены

Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.

ДатаЦенаОбъявление
2026-08-15 07:01 72 000 € это объявление