12 фото
sslv
Открыть на sslv ↗
Продаю 2х комнатную квартиру. Квартира с хорошим ремонтом. 4 э
63 500 €
1 198 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 2 |
| Площадь | 53.0 м² |
| Этаж | 4/4 |
| Серия | Jaun. |
| Год | — |
| Локация | Stūrmaņu 25, Bolderāja, Rīga |
| Телефон |
(+371)26-01-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-08-15 09:54 |
| Замечено мной | 2026-09-08 14:15 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | земля в собственности — в 41 из 41 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1980 |
| Этажей в доме | 5 |
| Стены | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks, 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas, 224 - Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā, 226 - Dzelzsbetona gatavelementu karkasa konstrukcijas |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 610 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 41
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 56 000 € | 51.2 | 1 | 2 | 1 094 | 512/25599 |
| 2025-08-25 | 2 000 € | 9.7 | — | -1 | 206 | 97/25599 |
| 2024-12-04 | 800 € | 6.7 | — | -1 | 119 | 67/25599 |
| 2024-12-04 | 27 200 € | 32.0 | 1 | 2 | 850 | 334/25599 |
| 2024-04-18 | 55 000 € | 47.8 | 2 | 3 | 1 151 | 164/8533 |
| 2024-04-18 | 7 000 € | 6.5 | — | -1 | 1 077 | 65/25599 |
| 2022-08-10 | 816 € | 6.6 | — | -1 | 124 | 22/8533 |
| 2022-08-10 | 104 184 € | 82.7 | 3 | 2 | 1 260 | 841/25599 |
| 2022-08-04 | 68 000 € | 51.7 | 2 | 2 | 1 315 | 527/25599 |
| 2022-08-04 | 2 000 € | 8.6 | — | -1 | 233 | 86/25599 |
| 2020-11-09 | 1 500 € | 9.5 | — | -1 | 158 | 95/25599 |
| 2020-11-09 | 43 500 € | 47.8 | 1 | 4 | 910 | 524/25599 |
| 2019-09-03 | 2 500 € | 9.1 | — | -1 | 275 | 13/3657 |
| 2019-09-03 | 44 500 € | 47.4 | 1 | 3 | 939 | 523/25599 |
| 2019-06-25 | 65 500 € | 79.6 | 3 | 2 | 823 | 838/25599 |
| 2019-06-25 | 2 500 € | 9.4 | — | -1 | 266 | 94/25599 |
| 2019-03-29 | 2 500 € | 6.4 | — | -1 | 391 | 64/25599 |
| 2019-03-29 | 44 000 € | 49.3 | 2 | 3 | 892 | 10/483 |
| 2019-03-07 | 2 000 € | 9.5 | — | -1 | 211 | 95/25599 |
| 2019-03-07 | 42 000 € | 49.6 | 1 | 2 | 847 | 521/25599 |
| 2018-12-04 | 2 500 € | 10.7 | — | -1 | 234 | 107/25599 |
| 2018-12-04 | 45 000 € | 51.7 | 2 | 2 | 870 | 527/25599 |
| 2018-12-04 | 2 000 € | 8.6 | — | -1 | 233 | 86/25599 |
| 2018-12-04 | 28 900 € | 31.5 | 1 | 4 | 917 | 47/3657 |
| 2018-11-29 | 2 000 € | 6.6 | — | -1 | 303 | 22/8533 |
| 2018-11-29 | 47 000 € | 55.2 | 2 | 2 | 851 | 586/25599 |
| 2018-11-08 | 65 684 € | 82.7 | 3 | 2 | 794 | 841/25599 |
| 2018-11-08 | 816 € | 6.6 | — | -1 | 124 | 22/8533 |
| 2018-08-07 | 2 500 € | 9.4 | — | -1 | 266 | 94/25599 |
| 2018-08-07 | 40 000 € | 40.8 | 2 | 4 | 980 | 449/25599 |
| 2018-08-06 | 43 000 € | 44.3 | 1 | 3 | 971 | 457/25599 |
| 2018-08-06 | 5 000 € | 9.4 | — | -1 | 532 | 94/25599 |
| 2018-06-20 | 2 000 € | 6.2 | — | -1 | 323 | 62/25599 |
| 2018-06-20 | 45 900 € | 49.1 | 3 | 4 | 935 | 76/3657 |
| 2017-12-21 | 2 500 € | 10.7 | — | -1 | 234 | 107/25599 |
| 2017-12-21 | 67 500 € | 75.8 | 3 | 4 | 891 | 823/25599 |
| 2016-06-10 | 1 500 € | 9.5 | — | -1 | 158 | 95/25599 |
| 2016-06-10 | 46 000 € | 47.8 | 1 | 4 | 962 | 524/25599 |
| 2012-02-20 | 19 209 € | 31.5 | 1 | 4 | 610 | 47/3657 |
| 2012-02-20 | 1 423 € | 10.7 | — | -1 | 133 | 107/25599 |
…и ещё 1 сделок
История цены
Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-08-15 09:54 | 63 500 € | это объявление |
✕
‹
›