12 фото
sslv
Открыть на sslv ↗
Pārdošanā gaišs un atbrīvots 3 istabu dzīvoklis Imantā (602. sēr
74 000 €
1 175 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 3 |
| Площадь | 63.0 м² |
| Этаж | 9/9 |
| Серия | 602. |
| Год | — |
| Локация | M. Krūmu 10, Imanta, Rīga |
| Телефон |
(+371)29-23-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-08-15 13:06 |
| Замечено мной | 2026-09-08 14:15 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
открыть карту ↗ — координаты ещё не определены
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | дом на чужой земле — в 0 из 69 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1977 |
| Этажей в доме | 10 |
| Стены | 223 - Dzelzsbetona paneļi, 232 - Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 812 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 69
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 68 000 € | 48.2 | 2 | 7 | 1 411 | — |
| 2025-12-22 | 66 000 € | 61.7 | 3 | 3 | 1 070 | — |
| 2025-10-22 | 20 500 € | 30.3 | 1 | 5 | 677 | — |
| 2025-02-18 | 48 000 € | 48.2 | 2 | 7 | 996 | — |
| 2025-01-14 | 65 000 € | 49.2 | 2 | 7 | 1 321 | — |
| 2024-12-10 | 59 000 € | 60.7 | 3 | 9 | 972 | — |
| 2024-09-05 | 24 000 € | 30.4 | 1 | 7 | 789 | — |
| 2024-08-07 | 88 000 € | 70.7 | 4 | 7 | 1 245 | — |
| 2024-08-01 | 30 000 € | 49.0 | 2 | 5 | 612 | — |
| 2024-07-17 | 35 000 € | 30.3 | 1 | 7 | 1 155 | — |
| 2024-06-26 | 75 700 € | 61.1 | 3 | 7 | 1 239 | — |
| 2024-06-14 | 38 000 € | 49.2 | 2 | 7 | 772 | — |
| 2024-03-19 | 38 000 € | 48.9 | 2 | 6 | 777 | — |
| 2024-02-01 | 27 978 € | 30.2 | 1 | 1 | 926 | — |
| 2023-06-15 | 18 000 € | 30.3 | 1 | 2 | 594 | — |
| 2023-05-08 | 34 000 € | 30.2 | 1 | 8 | 1 126 | — |
| 2023-03-29 | 50 000 € | 48.9 | 2 | 8 | 1 022 | — |
| 2023-03-10 | 58 000 € | 59.3 | 3 | 1 | 978 | — |
| 2022-10-20 | 64 400 € | 60.5 | 3 | 1 | 1 064 | — |
| 2022-09-21 | 66 970 € | 61.7 | 3 | 3 | 1 085 | — |
| 2022-07-20 | 22 978 € | 30.3 | 1 | 4 | 758 | — |
| 2022-04-29 | 55 000 € | 59.5 | 3 | 4 | 924 | — |
| 2022-04-27 | 39 990 € | 48.7 | 2 | 2 | 821 | — |
| 2022-04-27 | 88 000 € | 73.0 | 4 | 7 | 1 205 | — |
| 2021-12-07 | 11 978 € | 30.3 | 1 | 4 | 395 | — |
| 2021-10-20 | 75 000 € | 72.6 | 4 | 5 | 1 033 | — |
| 2021-08-30 | 45 000 € | 48.9 | 2 | 8 | 920 | — |
| 2021-07-09 | 48 000 € | 60.4 | 4 | 1 | 795 | — |
| 2021-03-16 | 36 677 € | 30.2 | 1 | 9 | 1 214 | — |
| 2020-12-17 | 60 000 € | 73.2 | 4 | 9 | 820 | — |
| 2020-09-17 | 28 600 € | 60.5 | 3 | 6 | 473 | — |
| 2020-08-25 | 47 000 € | 49.3 | 2 | 4 | 953 | — |
| 2020-06-10 | 38 450 € | 30.4 | 1 | 2 | 1 265 | — |
| 2020-02-13 | 52 400 € | 48.8 | 2 | 3 | 1 074 | — |
| 2020-01-14 | 49 000 € | 59.7 | 3 | 5 | 821 | — |
| 2020-01-07 | 15 900 € | 60.4 | 4 | 1 | 263 | — |
| 2019-09-25 | 58 950 € | 60.4 | 3 | 3 | 976 | — |
| 2019-05-21 | 81 000 € | 73.9 | 4 | 8 | 1 096 | — |
| 2019-04-25 | 4 000 € | 60.5 | 3 | 6 | 66 | — |
| 2019-04-25 | 26 824 € | 60.5 | 3 | 6 | 443 | — |
…и ещё 29 сделок
История цены
Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-08-15 13:06 | 74 000 € | это объявление |
✕
‹
›