12 фото
sslv
Открыть на sslv ↗
Pārdošanā plašs un gaišs 3-istabu dzīvoklis ar zemiem komunālaji
73 000 €
1 159 €/м²
| Тип | apartment / sale |
| Комнат | 3 |
| Площадь | 63.0 м² |
| Этаж | 4/9 |
| Серия | 602. |
| Год | — |
| Локация | Salnas 11, Pļavnieki, Rīga |
| Телефон |
(+371)20-47-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
|
| Продавец | не определено |
| Опубликовано | 2026-08-15 16:09 |
| Замечено мной | 2026-09-08 14:15 |
| Обновлено | 2026-09-09 12:57 |
На карте
Дом по кадастру
Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.
| Земля | дом на чужой земле — в 0 из 45 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре |
| Год постройки | 1987 |
| Этажей в доме | 9 |
| Стены | 232 - Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi |
| Тип дома | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Медиана по сделкам | 868 €/м² |
Прошлые сделки в этом доме: 45
| Дата | Цена | Площадь | Комн. | Этаж | €/м² | Доля земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 73 500 € | 60.8 | 3 | 8 | 1 209 | — |
| 2025-10-23 | 70 000 € | 60.7 | 3 | 6 | 1 153 | — |
| 2025-08-12 | 70 000 € | 74.0 | 4 | 2 | 946 | — |
| 2025-06-25 | 70 000 € | 61.4 | 3 | 4 | 1 140 | — |
| 2025-02-11 | 56 000 € | 49.1 | 2 | 2 | 1 141 | — |
| 2024-10-18 | 72 000 € | 74.0 | 4 | 2 | 973 | — |
| 2024-05-10 | 41 000 € | 48.9 | 2 | 4 | 838 | — |
| 2024-02-27 | 61 000 € | 61.7 | 3 | 7 | 989 | — |
| 2023-11-16 | 79 000 € | 74.3 | 4 | 9 | 1 063 | — |
| 2023-10-06 | 17 550 € | 48.9 | 2 | 6 | 359 | — |
| 2023-06-05 | 56 000 € | 73.9 | 4 | 4 | 758 | — |
| 2022-11-09 | 66 000 € | 61.5 | 3 | 4 | 1 073 | — |
| 2022-07-04 | 82 500 € | 61.1 | 3 | 5 | 1 350 | — |
| 2022-05-09 | 74 300 € | 61.5 | 3 | 5 | 1 208 | — |
| 2022-04-07 | 58 000 € | 61.1 | 3 | 5 | 949 | — |
| 2021-07-08 | 62 000 € | 48.4 | 2 | 7 | 1 281 | — |
| 2021-04-30 | 65 000 € | 60.4 | 3 | 3 | 1 076 | — |
| 2021-03-01 | 59 900 € | 73.9 | 4 | 4 | 811 | — |
| 2020-12-09 | 36 000 € | 29.9 | 1 | 2 | 1 204 | — |
| 2020-05-15 | 20 000 € | 30.2 | 1 | 6 | 662 | — |
| 2020-05-14 | 32 750 € | 48.8 | 2 | 7 | 671 | — |
| 2020-01-20 | 62 500 € | 61.6 | 3 | 6 | 1 015 | — |
| 2019-11-28 | 58 000 € | 60.7 | 3 | 1 | 956 | — |
| 2019-10-25 | 62 000 € | 61.4 | 3 | 4 | 1 010 | — |
| 2019-06-11 | 37 000 € | 49.0 | 2 | 1 | 755 | — |
| 2019-01-18 | 63 900 € | 60.5 | 3 | 9 | 1 056 | — |
| 2017-10-20 | 20 000 € | 30.2 | 1 | 1 | 662 | — |
| 2017-08-29 | 41 000 € | 61.6 | 3 | 2 | 666 | — |
| 2017-05-02 | 48 000 € | 49.1 | 2 | 8 | 978 | — |
| 2017-03-06 | 57 000 € | 61.5 | 3 | 5 | 927 | — |
| 2017-01-31 | 64 500 € | 74.3 | 4 | 9 | 868 | — |
| 2017-01-03 | 54 000 € | 61.5 | 3 | 9 | 878 | — |
| 2015-10-19 | 25 000 € | 49.4 | 2 | 9 | 506 | — |
| 2015-07-13 | 15 000 € | 48.5 | 2 | 6 | 309 | — |
| 2015-03-05 | 24 000 € | 49.0 | 2 | 6 | 490 | — |
| 2014-11-27 | 25 000 € | 49.1 | 2 | 5 | 509 | — |
| 2014-08-13 | 50 000 € | 74.0 | 4 | 2 | 676 | — |
| 2014-01-10 | 14 000 € | 30.6 | 1 | 1 | 458 | — |
| 2013-09-26 | 32 000 € | 48.9 | 2 | 1 | 654 | — |
| 2013-02-01 | 28 398 € | 74.0 | 4 | 6 | 384 | — |
…и ещё 5 сделок
История цены
Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.
| Дата | Цена | Объявление |
|---|---|---|
| 2026-08-15 16:09 | 73 000 € | это объявление |
✕
‹
›