🏠 хаты для тебя бич
LV RU EN
← к списку
8 фото
sslv

Pārdod bez starpniekiem gaišu 2 istabu dzīvokli( istabas izolēta

55 800 € 1 116 €/м²
Типapartment / sale
Комнат2
Площадь50.0 м²
Этаж7/9
Серия602.
Год
ЛокацияGrestes 4, Pļavnieki, Rīga
Телефон (+371)28-22-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
Продавец не определено
Опубликовано2026-08-16 15:00
Замечено мной2026-09-08 14:15
Обновлено2026-09-09 12:57
Открыть на sslv ↗

На карте

OpenStreetMap ↗ · Google Maps ↗

Дом по кадастру

Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.

Земля дом на чужой земле — в 0 из 66 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре
Год постройки1984
Этажей в доме10
Стены232 - Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
Тип домаTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Медиана по сделкам705 €/м²

Прошлые сделки в этом доме: 66

ДатаЦенаПлощадь Комн.Этаж€/м² Доля земли
2026-05-14 53 000 € 48.9 2 7 1 084
2026-05-14 70 000 € 49.4 2 4 1 417
2026-05-05 51 000 € 48.6 2 4 1 049
2025-11-30 55 000 € 61.5 3 5 894
2025-09-02 24 750 € 48.4 2 1 511
2025-09-02 24 750 € 48.4 2 1 511
2025-06-09 46 000 € 49.1 2 3 937
2024-11-14 42 500 € 61.5 3 5 691
2024-11-08 33 000 € 48.8 2 9 676
2024-10-10 52 000 € 61.0 3 8 852
2024-09-02 36 000 € 48.5 2 3 742
2024-06-20 69 000 € 61.0 3 6 1 131
2024-03-18 31 000 € 49.3 2 4 629
2024-03-08 67 000 € 61.6 3 7 1 088
2024-01-24 31 600 € 30.5 1 1 1 036
2023-12-15 30 000 € 49.3 2 4 609
2023-10-09 50 000 € 48.9 2 7 1 022
2023-07-27 45 000 € 49.0 2 9 918
2023-06-20 32 000 € 60.9 3 2 525
2023-03-17 35 000 € 32.1 1 1 1 090
2022-03-17 46 900 € 50.4 2 3 931
2021-05-06 35 000 € 61.6 3 2 568
2020-10-05 62 000 € 62.1 3 2 998
2020-09-24 51 000 € 49.1 2 2 1 039
2020-08-28 54 000 € 62.1 3 3 870
2020-07-03 52 000 € 61.5 3 4 846
2020-05-27 54 000 € 61.1 3 7 884
2019-07-08 43 000 € 49.1 2 8 876
2019-06-12 64 700 € 61.3 3 5 1 055
2019-05-20 39 000 € 61.5 3 5 634
2019-04-04 65 000 € 60.8 3 3 1 069
2019-02-14 15 000 € 60.8 3 3 247
2018-11-07 46 230 € 48.4 2 1 955
2018-08-17 42 500 € 60.6 3 6 701
2018-08-15 6 700 € 49.1 2 1 136
2018-08-07 65 000 € 61.0 3 2 1 066
2018-06-28 25 000 € 61.3 2 8 408
2018-02-21 20 000 € 49.0 2 7 408
2018-01-17 49 000 € 61.4 3 9 798
2017-04-11 39 000 € 61.6 3 1 633

…и ещё 26 сделок

История цены

Цена пока наблюдалась один раз — история появится при изменениях.

ДатаЦенаОбъявление
2026-08-16 15:00 55 800 € это объявление