🏠 хаты для тебя бич
LV RU EN
← к списку
11 фото
sslv снято/продано

Pārdod plašu 3 istabu dzīvokli Mežciemā, 1. stāvā. Visas istab

77 000 € 1 242 €/м²
Типapartment / sale
Комнат3
Площадь62.0 м²
Этаж1/9
Серия602.
Год
ЛокацияHipokrāta 17, Mežciems, Rīga
Телефон (+371)28-32-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
Продавец не определено
Опубликовано2026-08-20 20:01
Замечено мной2026-09-08 14:15
Обновлено2026-09-09 07:22
Открыть на sslv ↗

На карте

OpenStreetMap ↗ · Google Maps ↗

Дом по кадастру

Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.

Земля дом на чужой земле — в 0 из 39 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре
Год постройки1979
Этажей в доме9
Стены223 - Dzelzsbetona paneļi
Тип домаTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Медиана по сделкам809 €/м²

Прошлые сделки в этом доме: 39

ДатаЦенаПлощадь Комн.Этаж€/м² Доля земли
2025-10-09 67 000 € 49.0 2 1 1 367
2025-06-27 67 000 € 73.7 4 3 909
2025-06-16 67 950 € 49.0 2 7 1 387
2025-05-13 35 700 € 49.0 2 1 729
2025-04-16 40 000 € 49.0 2 7 816
2025-03-04 35 100 € 49.0 2 1 716
2025-01-31 50 000 € 61.6 3 4 812
2024-11-26 69 000 € 73.9 4 4 934
2024-05-17 12 000 € 30.7 1 6 391
2024-03-05 58 000 € 49.3 2 9 1 176
2024-01-24 55 000 € 74.0 4 6 743
2023-11-21 28 500 € 30.8 1 8 925
2023-10-04 78 000 € 62.2 3 3 1 254
2023-06-16 57 000 € 49.2 2 5 1 159
2022-11-01 74 700 € 60.6 3 6 1 233
2021-05-14 57 800 € 49.2 2 7 1 175
2021-03-04 74 500 € 60.5 3 4 1 231
2021-03-01 65 000 € 74.2 4 9 876
2020-11-02 49 100 € 74.2 4 9 662
2020-08-06 50 000 € 61.8 3 7 809
2019-10-14 33 500 € 49.1 2 6 682
2019-05-30 60 000 € 60.9 3 7 985
2019-03-01 63 000 € 74.4 4 5 847
2017-10-18 48 500 € 49.3 2 9 984
2016-07-01 47 000 € 48.8 2 6 963
2016-05-11 68 000 € 86.7 5 1 784
2016-04-25 2 000 € 49.1 2 4 41
2016-02-18 47 000 € 48.9 2 6 961
2016-01-08 45 000 € 74.1 4 8 607
2014-09-30 43 000 € 60.5 3 7 711
2014-05-12 46 500 € 74.3 4 4 626
2014-04-29 27 000 € 62.0 3 4 435
2014-02-10 35 500 € 61.6 3 3 576
2013-12-13 36 000 € 60.7 3 9 593
2013-09-26 40 000 € 60.9 3 8 657
2013-09-05 28 457 € 49.0 2 5 581
2013-07-05 30 000 € 49.3 2 9 609
2013-05-07 25 000 € 49.3 2 9 507
2012-04-26 1 000 € 61.6 3 6 16

История цены — объединённая по объекту

это объявление   другие объявления того же объекта

ДатаЦенаОбъявление
2026-09-09 09:12 71 000 € sslv · dpixx
2026-08-20 20:01 77 000 € это объявление