🏠 хаты для тебя бич
LV RU EN
← к списку
12 фото
sslv

Продается просторная двухкомнатная квартира с изолированными ком

53 000 € 1 104 €/м²
Типapartment / sale
Комнат2
Площадь48.0 м²
Этаж5/9
Серия602.
Год
ЛокацияStirnu 35, Purvciems, Rīga
Телефон (+371)26-23-***
номер скрыт площадкой — открой объявление, чтобы увидеть полностью
Продавец не определено
Опубликовано2026-08-26 12:04
Замечено мной2026-09-08 14:15
Обновлено2026-09-09 12:57
Открыть на sslv ↗

На карте

OpenStreetMap ↗ · Google Maps ↗

Дом по кадастру

Открытые данные Государственной земельной службы (VZD), база сделок NĪTIS, CC-BY 4.0. Обновляется раз в месяц.

Земля по-разному — в 3 из 38 сделок доля земли входила в сделку. Это статистика по сделкам, а не выписка: юридический статус смотреть в кадастре
Год постройки1972
Этажей в доме9
Стены232 - Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
Тип домаTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Медиана по сделкам742 €/м²

Прошлые сделки в этом доме: 38

ДатаЦенаПлощадь Комн.Этаж€/м² Доля земли
2026-01-16 34 000 € 35.8 1 8 950
2025-08-11 68 700 € 72.5 4 6 948
2025-06-30 63 000 € 48.5 2 3 1 299 4839/401615
2025-05-07 24 850 € 36.1 1 2 688
2024-12-02 60 750 € 60.9 3 1 998
2024-10-31 41 000 € 48.3 2 3 849
2024-09-06 68 000 € 48.5 2 7 1 402
2024-03-04 76 000 € 73.4 4 9 1 035
2023-07-13 38 000 € 48.6 2 7 782
2022-11-21 92 720 € 73.2 4 3 1 267
2022-10-24 36 000 € 48.5 2 3 742
2020-10-08 50 000 € 60.4 3 3 828 1241/80323
2020-10-01 54 250 € 61.6 3 5 881
2020-06-25 50 000 € 61.0 3 2 820
2020-01-20 75 300 € 73.1 4 7 1 030
2019-09-11 64 000 € 60.4 3 3 1 060 1234/80323
2019-07-31 15 000 € 36.1 1 2 416
2019-05-10 49 320 € 48.6 2 6 1 015
2018-07-23 57 700 € 60.9 3 1 947
2018-07-23 36 000 € 35.8 1 8 1 006
2018-07-19 12 369 € 36.2 1 3 342
2018-05-29 14 386 € 73.7 4 6 195
2017-12-28 200 € 35.9 1 9 6
2017-12-18 19 900 € 36.0 1 5 553
2017-09-27 53 000 € 73.2 4 3 724
2017-03-13 55 000 € 73.4 4 2 749
2016-12-01 18 000 € 48.6 2 1 370
2016-06-10 34 000 € 48.4 2 7 702
2016-03-07 42 000 € 61.8 3 8 680
2015-08-27 34 600 € 48.4 2 8 715
2015-01-29 18 000 € 36.1 1 3 499
2014-08-28 18 000 € 48.6 2 1 370
2013-11-29 26 000 € 48.4 2 2 537
2013-08-26 39 495 € 60.9 3 3 649
2013-05-29 39 800 € 74.0 4 3 538
2013-05-07 14 940 € 36.1 1 1 414
2013-01-23 6 830 € 36.0 1 7 190
2012-06-06 28 000 € 60.8 3 7 461

История цены — объединённая по объекту

это объявление   другие объявления того же объекта

ДатаЦенаОбъявление
2026-08-26 12:04 53 000 € это объявление
2026-08-14 14:20 52 000 € sslv · alkpp